2017年06月17日标的名称为:安居金20170512012的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 130*****14 | 5036.66 |
| 2 | 180*****97 | 100.73 |
| 3 | 186*****05 | 5054.99 |
| 4 | 180*****97 | 5036.66 |
| 5 | 136*****75 | 5054.99 |
| 6 | 186*****34 | 10109.99 |
| 7 | 135*****17 | 5054.99 |
| 8 | 155*****65 | 10109.99 |
| 9 | 136*****50 | 100.73 |
| 10 | 180*****83 | 5036.66 |
| 11 | 189*****02 | 5054.99 |
| 12 | 139*****32 | 101.09 |
| 13 | 187*****69 | 1007.33 |
| 14 | 151*****12 | 101.09 |
| 15 | 186*****32 | 5054.99 |
| 16 | 133*****39 | 1007.33 |
| 17 | 136*****13 | 101.09 |
| 18 | 136*****49 | 8058.66 |
| 19 | 136*****49 | 8058.66 |
| 20 | 136*****49 | 8159.40 |
| 21 | 186*****35 | 5036.66 |
| 22 | 159*****16 | 101.09 |
| 23 | 136*****15 | 101.09 |
| 24 | 138*****79 | 5054.99 |
| 25 | 182*****80 | 101.09 |
| 26 | 159*****05 | 101.09 |
| 27 | 186*****32 | 100.73 |
| 28 | 182*****13 | 101.09 |
| 29 | 136*****97 | 5054.99 |
| 30 | 186*****68 | 1007.33 |
| 31 | 136*****50 | 1007.33 |
| 32 | 133*****60 | 101.09 |
| 33 | 150*****32 | 1007.33 |
| 34 | 136*****16 | 5054.99 |
| 35 | 186*****05 | 100.73 |
| 36 | 150*****65 | 101.09 |
| 37 | 133*****36 | 5054.99 |
| 38 | 159*****11 | 1007.33 |
| 39 | 134*****82 | 5036.66 |
| 40 | 134*****82 | 1007.33 |
| 41 | 139*****75 | 5054.99 |
| 42 | 139*****70 | 10109.99 |
| 43 | 158*****99 | 5054.99 |
| 44 | 132*****20 | 11120.99 |
| 45 | 150*****13 | 5054.99 |
| 46 | 151*****75 | 101.09 |
| 47 | 150*****13 | 1007.33 |
| 48 | 137*****70 | 10109.99 |
| 49 | 150*****13 | 5036.66 |
| 50 | 135*****05 | 5054.99 |
| 51 | 138*****06 | 10109.99 |
| 52 | 138*****60 | 5054.99 |
| 53 | 188*****81 | 5036.66 |
| 54 | 188*****81 | 1007.33 |
| 55 | 188*****81 | 100.73 |
| 56 | 150*****32 | 10109.99 |
| 57 | 133*****58 | 101.09 |
| 58 | 158*****02 | 10073.33 |
| 59 | 133*****58 | 5036.66 |
| 60 | 138*****76 | 20146.66 |
| 61 | 182*****62 | 5054.99 |
| 62 | 185*****38 | 20448.86 |
| 63 | 150*****69 | 5036.66 |
| 64 | 135*****69 | 5054.99 |
| 65 | 158*****99 | 1007.33 |
| 66 | 158*****99 | 100.73 |
| 67 | 133*****98 | 10109.99 |
| 68 | 135*****69 | 100.73 |
| 69 | 150*****13 | 10073.33 |
| 70 | 151*****20 | 5036.66 |
| 71 | 139*****15 | 5054.99 |
| 72 | 150*****13 | 2014.66 |
| 73 | 181*****36 | 40293.33 |
| 74 | 181*****55 | 10109.99 |
| 75 | 170*****51 | 5054.99 |
| 76 | 170*****51 | 100.73 |
| 77 | 186*****61 | 100.73 |
| 78 | 136*****75 | 100.73 |
| 79 | 181*****00 | 503.66 |
| 80 | 181*****00 | 503.66 |
| 81 | 181*****00 | 503.66 |
| 82 | 181*****00 | 503.66 |
| 83 | 181*****00 | 503.66 |
| 84 | 181*****00 | 503.66 |
| 85 | 181*****00 | 503.66 |
| 86 | 181*****00 | 503.66 |
| 87 | 181*****00 | 503.66 |
| 88 | 153*****76 | 5054.99 |
| 89 | 182*****47 | 101.09 |
| 90 | 150*****53 | 6066.00 |
| 91 | 188*****44 | 5054.99 |
| 92 | 182*****61 | 5054.99 |
| 93 | 188*****79 | 5054.99 |
| 94 | 159*****24 | 101.09 |
| 95 | 178*****13 | 101.09 |
| 96 | 150*****35 | 101.09 |
| 97 | 156*****72 | 10109.99 |
| 98 | 153*****85 | 10073.33 |
| 99 | 137*****99 | 5054.99 |
| 100 | 186*****18 | 5036.66 |
| 101 | 158*****90 | 5054.99 |
| 102 | 137*****74 | 5054.99 |
| 103 | 152*****17 | 1813.20 |
| 104 | 188*****83 | 10109.99 |
| 105 | 136*****89 | 8087.99 |
| 106 | 132*****21 | 5054.99 |
| 107 | 134*****05 | 1007.33 |
| 108 | 151*****07 | 5054.99 |
| 109 | 177*****74 | 10109.99 |
| 110 | 180*****67 | 8058.66 |
| 111 | 180*****67 | 5036.66 |
| 112 | 180*****67 | 5741.80 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!