序号 | 用户 | 结算金额(元) |
---|---|---|
1 | 135*****40 | 5054.99 |
2 | 138*****60 | 100.73 |
3 | 180*****97 | 100.73 |
4 | 181*****00 | 503.66 |
5 | 181*****00 | 503.66 |
6 | 181*****00 | 503.66 |
7 | 181*****00 | 503.66 |
8 | 181*****00 | 503.66 |
9 | 181*****00 | 503.66 |
10 | 189*****79 | 5054.99 |
11 | 182*****57 | 5036.66 |
12 | 137*****25 | 10109.99 |
13 | 133*****07 | 8058.66 |
14 | 133*****07 | 8058.66 |
15 | 180*****97 | 3022.00 |
16 | 133*****07 | 3022.00 |
17 | 159*****96 | 5036.66 |
18 | 135*****06 | 35288.74 |
19 | 136*****52 | 1007.33 |
20 | 139*****66 | 5054.99 |
21 | 137*****90 | 10109.99 |
22 | 181*****00 | 503.66 |
23 | 182*****78 | 5054.99 |
24 | 181*****00 | 503.66 |
25 | 181*****00 | 503.66 |
26 | 181*****00 | 503.66 |
27 | 181*****00 | 503.66 |
28 | 181*****00 | 503.66 |
29 | 137*****74 | 1007.33 |
30 | 181*****00 | 503.66 |
31 | 181*****00 | 503.66 |
32 | 181*****00 | 503.66 |
33 | 150*****73 | 5054.99 |
34 | 159*****58 | 5054.99 |
35 | 156*****68 | 10109.99 |
36 | 181*****00 | 503.66 |
37 | 181*****00 | 503.66 |
38 | 181*****00 | 503.66 |
39 | 139*****22 | 10073.33 |
40 | 181*****00 | 503.66 |
41 | 134*****72 | 5054.99 |
42 | 133*****75 | 5054.99 |
43 | 183*****89 | 5054.99 |
44 | 150*****73 | 100.73 |
45 | 159*****58 | 100.73 |
46 | 131*****90 | 5054.99 |
47 | 134*****72 | 100.73 |
48 | 131*****90 | 1007.33 |
49 | 133*****60 | 5054.99 |
50 | 159*****66 | 5054.99 |
51 | 136*****74 | 25274.99 |
52 | 134*****49 | 5054.99 |
53 | 133*****75 | 100.73 |
54 | 133*****33 | 5036.66 |
55 | 138*****16 | 1007.33 |
56 | 138*****16 | 100.73 |
57 | 130*****02 | 5054.99 |
58 | 178*****65 | 5054.99 |
59 | 186*****86 | 5054.99 |
60 | 138*****66 | 5054.99 |
61 | 178*****65 | 100.73 |
62 | 137*****21 | 5054.99 |
63 | 136*****07 | 5054.99 |
64 | 139*****22 | 5054.99 |
65 | 180*****80 | 5054.99 |
66 | 153*****80 | 5054.99 |
67 | 186*****86 | 100.73 |
68 | 182*****63 | 100.73 |
69 | 137*****21 | 100.73 |
70 | 182*****63 | 1007.33 |
71 | 186*****16 | 5054.99 |
72 | 150*****32 | 3022.00 |
73 | 138*****09 | 5054.99 |
74 | 134*****88 | 5054.99 |
75 | 139*****61 | 5036.66 |
76 | 180*****11 | 20146.66 |
77 | 180*****80 | 1007.33 |
78 | 130*****18 | 5054.99 |
79 | 180*****80 | 100.73 |
80 | 137*****06 | 5054.99 |
81 | 150*****32 | 100.73 |
82 | 153*****16 | 5054.99 |
83 | 180*****80 | 100.73 |
84 | 130*****18 | 100.73 |
85 | 139*****22 | 100.73 |
86 | 185*****10 | 5054.99 |
87 | 152*****74 | 5054.99 |
88 | 139*****80 | 5054.99 |
89 | 136*****85 | 41703.60 |
90 | 131*****51 | 5054.99 |
91 | 130*****93 | 5054.99 |
92 | 133*****88 | 10073.33 |
93 | 133*****39 | 100.73 |
94 | 139*****58 | 5036.66 |
95 | 180*****02 | 5036.66 |
96 | 133*****88 | 10073.33 |
97 | 133*****88 | 5036.66 |
98 | 181*****33 | 5054.99 |
99 | 133*****88 | 1007.33 |
100 | 133*****88 | 3022.00 |
101 | 135*****81 | 5054.99 |
102 | 152*****61 | 5054.99 |
103 | 180*****97 | 5036.66 |
104 | 133*****88 | 100.73 |
105 | 152*****61 | 100.73 |
106 | 158*****98 | 5054.99 |
107 | 158*****65 | 5054.99 |
108 | 137*****96 | 5054.99 |
109 | 159*****41 | 5054.99 |
110 | 153*****09 | 5054.99 |
111 | 159*****41 | 100.73 |
112 | 156*****56 | 5054.99 |
113 | 183*****25 | 15110.00 |
114 | 136*****60 | 5054.99 |
115 | 180*****37 | 2115.40 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!