序号 | 用户 | 结算金额(元) |
---|---|---|
1 | 159*****96 | 20146.66 |
2 | 187*****30 | 100.73 |
3 | 180*****97 | 100.73 |
4 | 130*****14 | 5036.66 |
5 | 138*****16 | 5054.99 |
6 | 138*****20 | 10109.99 |
7 | 138*****68 | 10109.99 |
8 | 138*****97 | 1007.33 |
9 | 180*****54 | 101.09 |
10 | 135*****10 | 10109.99 |
11 | 138*****97 | 3022.00 |
12 | 182*****38 | 3022.00 |
13 | 182*****38 | 8058.66 |
14 | 186*****74 | 10109.99 |
15 | 187*****15 | 11584.33 |
16 | 182*****38 | 3022.00 |
17 | 182*****38 | 3022.00 |
18 | 182*****38 | 3022.00 |
19 | 136*****15 | 100.73 |
20 | 182*****38 | 5036.66 |
21 | 150*****33 | 5054.99 |
22 | 186*****63 | 5054.99 |
23 | 135*****63 | 5054.99 |
24 | 150*****33 | 100.73 |
25 | 135*****00 | 5054.99 |
26 | 153*****23 | 5054.99 |
27 | 181*****67 | 5036.66 |
28 | 134*****14 | 5036.66 |
29 | 159*****28 | 5036.66 |
30 | 181*****67 | 1007.33 |
31 | 181*****67 | 5036.66 |
32 | 150*****84 | 5054.99 |
33 | 181*****67 | 10073.33 |
34 | 158*****58 | 10109.99 |
35 | 153*****23 | 100.73 |
36 | 181*****67 | 3022.00 |
37 | 138*****83 | 15165.00 |
38 | 187*****32 | 5054.99 |
39 | 189*****81 | 5054.99 |
40 | 180*****83 | 10109.99 |
41 | 137*****13 | 10109.99 |
42 | 181*****67 | 100.73 |
43 | 156*****75 | 10109.99 |
44 | 133*****26 | 10109.99 |
45 | 188*****79 | 101.09 |
46 | 186*****67 | 5054.99 |
47 | 189*****16 | 10109.99 |
48 | 189*****29 | 5054.99 |
49 | 159*****06 | 5054.99 |
50 | 186*****68 | 10109.99 |
51 | 159*****06 | 1007.33 |
52 | 159*****06 | 100.73 |
53 | 138*****97 | 5036.66 |
54 | 186*****45 | 6066.00 |
55 | 158*****19 | 5054.99 |
56 | 137*****14 | 5054.99 |
57 | 157*****56 | 10073.33 |
58 | 137*****96 | 5054.99 |
59 | 186*****70 | 5054.99 |
60 | 150*****87 | 10109.99 |
61 | 133*****39 | 5054.99 |
62 | 150*****87 | 100.73 |
63 | 137*****96 | 100.73 |
64 | 136*****64 | 10109.99 |
65 | 186*****41 | 5036.66 |
66 | 151*****77 | 3928.60 |
67 | 135*****03 | 10109.99 |
68 | 183*****66 | 10109.99 |
69 | 181*****62 | 5054.99 |
70 | 139*****68 | 5036.66 |
71 | 130*****86 | 5036.66 |
72 | 159*****37 | 3022.00 |
73 | 185*****72 | 10073.33 |
74 | 133*****29 | 10073.33 |
75 | 139*****57 | 5036.66 |
76 | 158*****82 | 10073.33 |
77 | 138*****00 | 10073.33 |
78 | 155*****97 | 1007.33 |
79 | 136*****79 | 5054.99 |
80 | 189*****71 | 5036.66 |
81 | 139*****27 | 5054.99 |
82 | 134*****01 | 10109.99 |
83 | 150*****33 | 5036.66 |
84 | 134*****12 | 5036.66 |
85 | 186*****31 | 7051.33 |
86 | 136*****64 | 1007.33 |
87 | 159*****06 | 5036.66 |
88 | 138*****46 | 5054.99 |
89 | 135*****82 | 1511.00 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!