2016年10月21日标的名称为:安居金20160914002的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 137******19 | 100.73 |
| 2 | 137******53 | 100.73 |
| 3 | 137******24 | 20146.66 |
| 4 | 134******27 | 5041.24 |
| 5 | 151******31 | 101.09 |
| 6 | 137******22 | 5041.24 |
| 7 | 130******94 | 101.09 |
| 8 | 131******59 | 101.09 |
| 9 | 130******74 | 101.09 |
| 10 | 131******74 | 101.09 |
| 11 | 131******51 | 101.09 |
| 12 | 185******87 | 1007.33 |
| 13 | 150******03 | 1007.78 |
| 14 | 150******23 | 1008.24 |
| 15 | 137******10 | 10073.33 |
| 16 | 156******03 | 101.09 |
| 17 | 155******90 | 101.09 |
| 18 | 155******76 | 101.09 |
| 19 | 186******41 | 5041.24 |
| 20 | 152******47 | 3022.00 |
| 21 | 137******12 | 1007.33 |
| 22 | 158******11 | 1008.24 |
| 23 | 152******36 | 5041.24 |
| 24 | 189******92 | 5041.24 |
| 25 | 189******92 | 5041.24 |
| 26 | 189******92 | 5041.24 |
| 27 | 189******92 | 6251.14 |
| 28 | 131******20 | 101.09 |
| 29 | 157******25 | 1007.33 |
| 30 | 159******98 | 101.09 |
| 31 | 189******44 | 101.09 |
| 32 | 182******57 | 101.09 |
| 33 | 180******97 | 101.09 |
| 34 | 180******80 | 101.09 |
| 35 | 180******12 | 101.09 |
| 36 | 180******40 | 101.09 |
| 37 | 180******57 | 101.09 |
| 38 | 180******49 | 101.09 |
| 39 | 180******21 | 101.09 |
| 40 | 177******24 | 101.09 |
| 41 | 177******73 | 101.09 |
| 42 | 180******40 | 101.09 |
| 43 | 189******04 | 101.09 |
| 44 | 185******47 | 101.09 |
| 45 | 177******43 | 101.09 |
| 46 | 177******54 | 101.09 |
| 47 | 177******41 | 101.09 |
| 48 | 138******87 | 101.09 |
| 49 | 132******06 | 101.09 |
| 50 | 132******69 | 101.09 |
| 51 | 132******06 | 101.09 |
| 52 | 132******29 | 101.09 |
| 53 | 132******28 | 101.09 |
| 54 | 132******38 | 101.09 |
| 55 | 132******16 | 101.09 |
| 56 | 132******09 | 101.09 |
| 57 | 132******39 | 101.09 |
| 58 | 183******55 | 101.09 |
| 59 | 152******89 | 101.09 |
| 60 | 184******77 | 101.09 |
| 61 | 183******77 | 101.09 |
| 62 | 152******22 | 101.09 |
| 63 | 150******33 | 101.09 |
| 64 | 157******33 | 101.09 |
| 65 | 184******11 | 101.09 |
| 66 | 184******22 | 101.09 |
| 67 | 152******33 | 101.09 |
| 68 | 157******66 | 101.09 |
| 69 | 157******66 | 101.09 |
| 70 | 170******14 | 101.09 |
| 71 | 151******00 | 101.09 |
| 72 | 134******01 | 101.09 |
| 73 | 152******89 | 101.09 |
| 74 | 158******90 | 101.09 |
| 75 | 182******60 | 101.09 |
| 76 | 159******60 | 101.09 |
| 77 | 152******15 | 101.09 |
| 78 | 183******01 | 101.09 |
| 79 | 139******30 | 101.09 |
| 80 | 152******49 | 101.09 |
| 81 | 134******36 | 101.09 |
| 82 | 186******56 | 40439.99 |
| 83 | 186******56 | 1007.33 |
| 84 | 186******56 | 5036.66 |
| 85 | 136******31 | 1008.24 |
| 86 | 186******56 | 1007.33 |
| 87 | 186******56 | 1007.33 |
| 88 | 186******56 | 1007.33 |
| 89 | 136******82 | 101.09 |
| 90 | 139******00 | 1007.33 |
| 91 | 153******61 | 1010.99 |
| 92 | 150******70 | 20146.66 |
| 93 | 150******70 | 5041.24 |
| 94 | 150******70 | 5036.66 |
| 95 | 186******62 | 5041.24 |
| 96 | 177******80 | 101.09 |
| 97 | 159******90 | 5041.24 |
| 98 | 139******56 | 5036.66 |
| 99 | 139******56 | 5036.66 |
| 100 | 177******27 | 101.09 |
| 101 | 189******58 | 1007.33 |
| 102 | 186******82 | 5041.24 |
| 103 | 132******98 | 101.09 |
| 104 | 137******22 | 5041.24 |
| 105 | 159******76 | 25284.06 |
| 106 | 135******75 | 5041.24 |
| 107 | 186******49 | 1007.33 |
| 108 | 137******12 | 1008.24 |
| 109 | 177******90 | 101.09 |
| 110 | 136******56 | 5041.24 |
| 111 | 158******25 | 1008.24 |
| 112 | 186******23 | 1008.24 |
| 113 | 134******37 | 1007.33 |
| 114 | 189******83 | 101.09 |
| 115 | 134******37 | 1915.67 |
| 116 | 150******03 | 1007.78 |
| 117 | 177******37 | 101.09 |
| 118 | 152******36 | 5041.24 |
| 119 | 158******03 | 1007.33 |
| 120 | 155******76 | 101.09 |
| 121 | 130******08 | 101.09 |
| 122 | 177******80 | 101.09 |
| 123 | 155******89 | 101.09 |
| 124 | 158******58 | 101.09 |
| 125 | 181******01 | 21758.40 |
| 126 | 185******67 | 5036.66 |
| 127 | 177******70 | 101.09 |
| 128 | 139******71 | 5036.66 |
| 129 | 139******71 | 5036.66 |
| 130 | 139******71 | 5036.66 |
| 131 | 182******38 | 5041.24 |
| 132 | 186******60 | 5054.99 |
| 133 | 139******71 | 5036.66 |
| 134 | 186******60 | 100.73 |
| 135 | 139******71 | 5041.24 |
| 136 | 139******71 | 5036.66 |
| 137 | 139******71 | 120880.00 |
| 138 | 177******70 | 101.09 |
| 139 | 189******96 | 101.09 |
| 140 | 180******20 | 101.09 |
| 141 | 177******37 | 101.09 |
| 142 | 177******70 | 101.09 |
| 143 | 177******57 | 101.09 |
| 144 | 181******70 | 101.09 |
| 145 | 151******40 | 101.09 |
| 146 | 177******39 | 101.09 |
| 147 | 135******09 | 101.09 |
| 148 | 136******37 | 1007.33 |
| 149 | 186******60 | 5041.24 |
| 150 | 186******60 | 5041.24 |
| 151 | 186******60 | 5041.24 |
| 152 | 186******60 | 5041.24 |
| 153 | 156******17 | 101.09 |
| 154 | 186******60 | 5041.24 |
| 155 | 186******60 | 5041.24 |
| 156 | 186******60 | 5041.24 |
| 157 | 186******60 | 5041.24 |
| 158 | 156******51 | 101.09 |
| 159 | 186******60 | 2016.49 |
| 160 | 186******28 | 5041.24 |
| 161 | 131******98 | 101.09 |
| 162 | 135******52 | 1007.33 |
| 163 | 131******62 | 5041.24 |
| 164 | 139******71 | 5041.24 |
| 165 | 135******52 | 1007.33 |
| 166 | 139******71 | 2117.32 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!