序号 | 用户 | 结算金额(元) |
---|---|---|
1 | 134******27 | 5041.24 |
2 | 136******63 | 5041.24 |
3 | 136******63 | 20164.99 |
4 | 136******63 | 10082.49 |
5 | 136******63 | 5041.24 |
6 | 136******63 | 5036.66 |
7 | 134******40 | 5041.24 |
8 | 134******40 | 5041.24 |
9 | 134******40 | 5041.24 |
10 | 134******40 | 5041.24 |
11 | 134******40 | 5041.24 |
12 | 189******97 | 5041.24 |
13 | 159******90 | 5041.24 |
14 | 151******20 | 10082.49 |
15 | 152******36 | 5041.24 |
16 | 136******31 | 1008.24 |
17 | 150******26 | 3022.00 |
18 | 150******26 | 3022.00 |
19 | 150******26 | 4331.53 |
20 | 189******56 | 101.09 |
21 | 131******62 | 5041.24 |
22 | 186******23 | 1008.24 |
23 | 186******49 | 1007.33 |
24 | 132******98 | 1007.33 |
25 | 185******68 | 101.09 |
26 | 135******29 | 5041.24 |
27 | 139******71 | 1613.19 |
28 | 138******16 | 101.09 |
29 | 134******27 | 5041.24 |
30 | 186******82 | 5041.24 |
31 | 134******03 | 1007.33 |
32 | 134******03 | 1007.33 |
33 | 134******03 | 1007.33 |
34 | 134******03 | 1007.33 |
35 | 134******03 | 1007.33 |
36 | 135******69 | 1007.33 |
37 | 135******69 | 1007.33 |
38 | 136******61 | 50549.99 |
39 | 187******30 | 5036.66 |
40 | 187******30 | 1007.33 |
41 | 187******30 | 1007.33 |
42 | 187******30 | 1007.33 |
43 | 187******30 | 1007.33 |
44 | 187******30 | 1007.33 |
45 | 173******18 | 50366.66 |
46 | 132******98 | 1007.33 |
47 | 189******58 | 1007.33 |
48 | 136******56 | 5041.24 |
49 | 182******38 | 5041.24 |
50 | 186******49 | 1007.33 |
51 | 173******18 | 21556.93 |
52 | 152******36 | 5041.24 |
53 | 135******10 | 5041.24 |
54 | 159******90 | 5041.24 |
55 | 151******20 | 5041.24 |
56 | 151******20 | 5041.24 |
57 | 151******20 | 5041.24 |
58 | 151******20 | 5041.24 |
59 | 159******90 | 5041.24 |
60 | 135******75 | 5041.24 |
61 | 139******66 | 6245.46 |
62 | 130******96 | 15815.13 |
63 | 186******75 | 3022.00 |
64 | 186******75 | 3022.00 |
65 | 186******75 | 3022.00 |
66 | 186******75 | 1511.00 |
67 | 150******91 | 101.09 |
68 | 131******97 | 101.09 |
69 | 131******62 | 5041.24 |
70 | 135******46 | 101.09 |
71 | 158******25 | 1007.33 |
72 | 135******69 | 1007.33 |
73 | 132******19 | 101.09 |
74 | 186******72 | 5041.24 |
75 | 131******31 | 5041.24 |
76 | 186******72 | 5041.24 |
77 | 186******72 | 5041.24 |
78 | 159******72 | 101.09 |
79 | 134******23 | 101.09 |
80 | 135******70 | 101.09 |
81 | 132******21 | 101.09 |
82 | 170******10 | 101.09 |
83 | 132******98 | 101.09 |
84 | 132******81 | 101.09 |
85 | 132******62 | 101.09 |
86 | 130******53 | 101.09 |
87 | 132******09 | 101.09 |
88 | 186******72 | 5041.24 |
89 | 134******27 | 5041.24 |
90 | 189******38 | 50651.10 |
91 | 131******80 | 5041.24 |
92 | 136******78 | 1008.24 |
93 | 188******09 | 101.09 |
94 | 130******92 | 101.09 |
95 | 186******61 | 101.09 |
96 | 151******23 | 101.09 |
97 | 187******32 | 101.09 |
98 | 182******41 | 101.09 |
99 | 187******30 | 101.09 |
100 | 155******90 | 101.09 |
101 | 156******00 | 101.09 |
102 | 139******45 | 5041.24 |
103 | 139******45 | 1007.33 |
104 | 135******19 | 5041.24 |
105 | 139******45 | 1008.24 |
106 | 182******57 | 5041.24 |
107 | 158******03 | 1007.33 |
108 | 186******80 | 5041.24 |
109 | 139******08 | 14720.44 |
110 | 138******76 | 2014.66 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!