2017年01月05日标的名称为:安居金20161216001的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 135******69 | 100.37 |
| 2 | 134******03 | 100.37 |
| 3 | 150******79 | 1003.77 |
| 4 | 135******66 | 3012.74 |
| 5 | 135******66 | 3012.74 |
| 6 | 135******01 | 3011.33 |
| 7 | 180******15 | 100.55 |
| 8 | 135******01 | 3011.33 |
| 9 | 152******17 | 502.11 |
| 10 | 152******17 | 502.11 |
| 11 | 152******17 | 502.11 |
| 12 | 150******23 | 3011.33 |
| 13 | 150******23 | 3011.33 |
| 14 | 150******23 | 3011.33 |
| 15 | 150******23 | 3011.33 |
| 16 | 150******23 | 3011.33 |
| 17 | 150******23 | 3011.33 |
| 18 | 150******23 | 3011.33 |
| 19 | 150******23 | 3011.33 |
| 20 | 159******61 | 1003.77 |
| 21 | 159******61 | 1003.77 |
| 22 | 189******89 | 5320.02 |
| 23 | 186******17 | 100.55 |
| 24 | 152******17 | 502.11 |
| 25 | 188******34 | 5028.32 |
| 26 | 135******78 | 51493.80 |
| 27 | 158******72 | 27704.26 |
| 28 | 131******31 | 80339.99 |
| 29 | 156******57 | 100.37 |
| 30 | 134******73 | 5018.88 |
| 31 | 188******70 | 502.11 |
| 32 | 188******70 | 502.11 |
| 33 | 188******70 | 502.11 |
| 34 | 157******02 | 5028.32 |
| 35 | 180******35 | 5018.88 |
| 36 | 187******01 | 7026.44 |
| 37 | 137******17 | 5018.88 |
| 38 | 136******96 | 10056.65 |
| 39 | 136******96 | 100.37 |
| 40 | 159******42 | 30113.33 |
| 41 | 159******04 | 5021.24 |
| 42 | 155******19 | 100.55 |
| 43 | 158******96 | 20075.55 |
| 44 | 132******98 | 1003.77 |
| 45 | 130******59 | 5018.88 |
| 46 | 150******02 | 10042.49 |
| 47 | 139******37 | 1005.65 |
| 48 | 188******26 | 1005.65 |
| 49 | 188******26 | 100.37 |
| 50 | 138******76 | 1005.65 |
| 51 | 138******76 | 100.37 |
| 52 | 189******83 | 1003.77 |
| 53 | 189******83 | 1003.77 |
| 54 | 189******83 | 1003.77 |
| 55 | 189******83 | 1003.77 |
| 56 | 180******77 | 1003.77 |
| 57 | 136******21 | 1005.65 |
| 58 | 189******58 | 502.82 |
| 59 | 133******29 | 1003.77 |
| 60 | 136******49 | 803.02 |
| 61 | 157******10 | 1005.65 |
| 62 | 157******10 | 100.37 |
| 63 | 138******02 | 1005.65 |
| 64 | 138******02 | 100.37 |
| 65 | 139******57 | 1003.77 |
| 66 | 136******59 | 3011.33 |
| 67 | 158******46 | 5021.24 |
| 68 | 158******46 | 1003.77 |
| 69 | 188******61 | 1005.65 |
| 70 | 188******61 | 100.37 |
| 71 | 157******90 | 1005.65 |
| 72 | 157******90 | 100.37 |
| 73 | 132******86 | 1005.65 |
| 74 | 132******86 | 100.37 |
| 75 | 151******16 | 1003.77 |
| 76 | 134******57 | 5018.88 |
| 77 | 134******15 | 5021.24 |
| 78 | 189******89 | 2007.55 |
| 79 | 158******08 | 1003.77 |
| 80 | 136******96 | 5021.24 |
| 81 | 135******23 | 20084.99 |
| 82 | 136******96 | 5021.24 |
| 83 | 136******96 | 3012.74 |
| 84 | 136******96 | 3011.33 |
| 85 | 136******96 | 3011.33 |
| 86 | 136******96 | 1003.77 |
| 87 | 134******30 | 6123.04 |
| 88 | 136******48 | 5018.88 |
| 89 | 135******86 | 3012.74 |
| 90 | 135******86 | 2007.55 |
| 91 | 137******80 | 10238.53 |
| 92 | 150******19 | 100.37 |
| 93 | 133******00 | 10042.49 |
| 94 | 187******30 | 30113.33 |
| 95 | 135******01 | 9034.00 |
| 96 | 139******79 | 10037.77 |
| 97 | 158******20 | 5219.64 |
| 98 | 189******89 | 8030.22 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!