2016年12月28日标的名称为:安居金20161206001的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 186******42 | 100.48 |
| 2 | 136******26 | 100.48 |
| 3 | 186******72 | 100.54 |
| 4 | 189******97 | 100.48 |
| 5 | 136******96 | 1005.49 |
| 6 | 135******93 | 100.48 |
| 7 | 151******20 | 100.48 |
| 8 | 134******27 | 100.54 |
| 9 | 134******03 | 100.48 |
| 10 | 139******71 | 100.54 |
| 11 | 137******22 | 3016.49 |
| 12 | 150******70 | 50244.44 |
| 13 | 136******96 | 3016.49 |
| 14 | 136******96 | 3016.49 |
| 15 | 151******20 | 1004.88 |
| 16 | 136******96 | 3016.49 |
| 17 | 136******96 | 3016.49 |
| 18 | 135******66 | 3016.49 |
| 19 | 135******66 | 3016.49 |
| 20 | 137******22 | 5027.49 |
| 21 | 139******71 | 150733.33 |
| 22 | 135******66 | 3016.49 |
| 23 | 134******15 | 3016.49 |
| 24 | 135******66 | 3016.49 |
| 25 | 136******64 | 20097.77 |
| 26 | 134******15 | 3016.49 |
| 27 | 134******15 | 3016.49 |
| 28 | 134******15 | 3016.49 |
| 29 | 136******64 | 20097.77 |
| 30 | 134******15 | 3016.49 |
| 31 | 134******15 | 3016.49 |
| 32 | 136******64 | 20097.77 |
| 33 | 136******64 | 10651.82 |
| 34 | 134******15 | 3016.49 |
| 35 | 134******08 | 5024.44 |
| 36 | 150******23 | 3014.66 |
| 37 | 134******15 | 1004.88 |
| 38 | 134******15 | 1004.88 |
| 39 | 134******15 | 1004.88 |
| 40 | 134******15 | 1004.88 |
| 41 | 134******08 | 5024.44 |
| 42 | 134******40 | 20097.77 |
| 43 | 134******03 | 8039.11 |
| 44 | 134******40 | 20097.77 |
| 45 | 189******90 | 50746.88 |
| 46 | 134******40 | 11455.73 |
| 47 | 134******03 | 5024.44 |
| 48 | 133******26 | 41803.37 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!