序号 | 用户 | 结算金额(元) |
---|---|---|
1 | 186******42 | 5018.88 |
2 | 134******27 | 100.41 |
3 | 135******69 | 100.37 |
4 | 135******82 | 100.37 |
5 | 186******85 | 36153.00 |
6 | 131******56 | 5018.88 |
7 | 158******15 | 1003.77 |
8 | 135******82 | 21079.33 |
9 | 134******15 | 5021.24 |
10 | 158******15 | 19573.66 |
11 | 135******93 | 4015.11 |
12 | 130******64 | 10037.77 |
13 | 152******36 | 3012.74 |
14 | 187******15 | 3011.33 |
15 | 187******15 | 3011.33 |
16 | 187******15 | 4015.11 |
17 | 134******15 | 5021.24 |
18 | 138******90 | 1003.77 |
19 | 130******64 | 5018.88 |
20 | 137******91 | 200.75 |
21 | 133******24 | 1003.77 |
22 | 156******04 | 5028.32 |
23 | 158******65 | 1003.77 |
24 | 139******55 | 1005.65 |
25 | 139******55 | 100.37 |
26 | 135******69 | 3011.33 |
27 | 158******63 | 1003.77 |
28 | 158******63 | 1003.77 |
29 | 135******19 | 3011.33 |
30 | 135******19 | 3011.33 |
31 | 135******19 | 3011.33 |
32 | 135******19 | 3111.71 |
33 | 139******58 | 20084.99 |
34 | 158******65 | 85160.39 |
35 | 158******65 | 100.41 |
36 | 136******41 | 5021.24 |
37 | 158******63 | 1003.77 |
38 | 180******33 | 6123.04 |
39 | 153******25 | 5018.88 |
40 | 186******72 | 5021.24 |
41 | 134******92 | 10056.65 |
42 | 136******64 | 44166.22 |
43 | 135******01 | 3012.74 |
44 | 136******59 | 502.11 |
45 | 153******17 | 1003.77 |
46 | 186******42 | 5018.88 |
47 | 159******61 | 1003.77 |
48 | 157******49 | 25094.44 |
49 | 134******22 | 5018.88 |
50 | 186******09 | 10056.65 |
51 | 153******80 | 1003.77 |
52 | 157******63 | 3016.99 |
53 | 170******95 | 10037.77 |
54 | 158******40 | 1003.77 |
55 | 158******11 | 1004.24 |
56 | 151******20 | 5021.24 |
57 | 137******12 | 3012.74 |
58 | 150******79 | 1003.77 |
59 | 152******36 | 3012.74 |
60 | 151******20 | 5021.24 |
61 | 186******57 | 50389.64 |
62 | 150******79 | 1003.77 |
63 | 151******20 | 5018.88 |
64 | 150******79 | 1003.77 |
65 | 137******64 | 14253.64 |
66 | 150******79 | 1003.77 |
67 | 152******36 | 3012.74 |
68 | 151******20 | 5021.24 |
69 | 137******61 | 41957.91 |
70 | 150******79 | 1003.77 |
71 | 135******01 | 3012.74 |
72 | 151******20 | 5021.24 |
73 | 150******79 | 1003.77 |
74 | 135******10 | 12446.84 |
75 | 136******48 | 5021.24 |
76 | 152******36 | 3012.74 |
77 | 158******80 | 3011.33 |
78 | 135******01 | 3012.74 |
79 | 186******66 | 15458.17 |
80 | 150******79 | 1003.77 |
81 | 136******48 | 3012.74 |
82 | 158******80 | 3011.33 |
83 | 135******01 | 3012.74 |
84 | 152******36 | 3012.74 |
85 | 136******48 | 1004.24 |
86 | 150******79 | 1003.77 |
87 | 158******80 | 3011.33 |
88 | 135******69 | 10042.49 |
89 | 136******48 | 3012.74 |
90 | 189******30 | 61933.08 |
91 | 152******36 | 3012.74 |
92 | 137******61 | 101783.06 |
93 | 186******82 | 3011.33 |
94 | 136******48 | 3012.74 |
95 | 134******40 | 10037.77 |
96 | 150******71 | 5021.24 |
97 | 186******11 | 100.37 |
98 | 136******96 | 8033.99 |
99 | 157******80 | 3011.33 |
100 | 136******96 | 3012.74 |
101 | 157******80 | 3011.33 |
102 | 136******96 | 3012.74 |
103 | 157******80 | 3011.33 |
104 | 136******96 | 3012.74 |
105 | 136******96 | 3012.74 |
106 | 134******40 | 1003.77 |
107 | 136******96 | 3012.74 |
108 | 136******96 | 3012.74 |
109 | 136******96 | 1104.66 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!