序号 | 用户 | 结算金额(元) |
---|---|---|
1 | 151******20 | 100.61 |
2 | 137******80 | 100.61 |
3 | 186******72 | 100.61 |
4 | 134******27 | 100.55 |
5 | 135******01 | 3018.74 |
6 | 181******59 | 15183.88 |
7 | 136******65 | 30166.66 |
8 | 138******76 | 3016.66 |
9 | 138******76 | 8049.99 |
10 | 139******88 | 5027.77 |
11 | 181******00 | 503.11 |
12 | 181******00 | 503.11 |
13 | 181******00 | 503.11 |
14 | 181******00 | 503.11 |
15 | 181******00 | 503.11 |
16 | 181******00 | 503.11 |
17 | 181******00 | 503.11 |
18 | 181******00 | 503.11 |
19 | 181******00 | 5027.77 |
20 | 136******31 | 1006.24 |
21 | 136******31 | 1006.24 |
22 | 136******31 | 1006.24 |
23 | 136******31 | 1006.24 |
24 | 136******31 | 1006.24 |
25 | 189******73 | 20124.99 |
26 | 189******73 | 7245.00 |
27 | 189******73 | 100.61 |
28 | 185******89 | 100.82 |
29 | 185******86 | 100.82 |
30 | 186******67 | 100.82 |
31 | 186******69 | 100.82 |
32 | 137******17 | 5027.77 |
33 | 188******00 | 100.82 |
34 | 150******67 | 100.82 |
35 | 188******73 | 100.82 |
36 | 185******47 | 100.82 |
37 | 137******83 | 100.82 |
38 | 139******63 | 3016.66 |
39 | 152******87 | 100.82 |
40 | 152******33 | 100.82 |
41 | 137******51 | 100.82 |
42 | 177******87 | 100.82 |
43 | 155******40 | 100.82 |
44 | 152******12 | 100.82 |
45 | 150******18 | 100.82 |
46 | 133******52 | 100.82 |
47 | 139******16 | 100.82 |
48 | 133******62 | 100.82 |
49 | 133******59 | 100.82 |
50 | 180******96 | 10055.55 |
51 | 131******32 | 100.82 |
52 | 137******96 | 100.82 |
53 | 133******26 | 20312.22 |
54 | 150******25 | 100.82 |
55 | 138******72 | 100.82 |
56 | 156******92 | 100.82 |
57 | 131******98 | 100.82 |
58 | 130******42 | 100.82 |
59 | 130******41 | 100.82 |
60 | 130******58 | 100.82 |
61 | 182******60 | 100.82 |
62 | 152******10 | 100.82 |
63 | 138******93 | 100.82 |
64 | 156******10 | 100.82 |
65 | 189******92 | 15787.22 |
66 | 158******55 | 9559.36 |
67 | 138******31 | 100.82 |
68 | 134******88 | 100.82 |
69 | 131******15 | 100.82 |
70 | 158******20 | 100.82 |
71 | 131******73 | 100.55 |
72 | 182******52 | 100.82 |
73 | 131******58 | 100.82 |
74 | 189******89 | 5031.24 |
75 | 139******43 | 100.82 |
76 | 136******26 | 20111.11 |
77 | 131******60 | 100.82 |
78 | 187******06 | 1005.55 |
79 | 187******06 | 5027.77 |
80 | 189******73 | 5027.77 |
81 | 189******73 | 3016.66 |
82 | 189******73 | 100.55 |
83 | 136******13 | 50416.65 |
84 | 157******16 | 16133.32 |
85 | 150******05 | 10055.55 |
86 | 137******80 | 5031.24 |
87 | 135******01 | 3018.74 |
88 | 135******01 | 1006.24 |
89 | 189******97 | 28960.00 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!