序号 | 用户 | 结算金额(元) |
---|---|---|
1 | 186******72 | 100.57 |
2 | 181******98 | 100.76 |
3 | 134******54 | 100.76 |
4 | 159******56 | 31379.39 |
5 | 133******44 | 100.76 |
6 | 158******14 | 100.76 |
7 | 181******33 | 100.76 |
8 | 156******71 | 100.76 |
9 | 186******68 | 100.76 |
10 | 182******83 | 10076.66 |
11 | 135******01 | 502.86 |
12 | 137******22 | 3017.24 |
13 | 183******77 | 2010.22 |
14 | 180******56 | 502.55 |
15 | 178******07 | 10051.11 |
16 | 132******74 | 1005.11 |
17 | 180******25 | 20102.22 |
18 | 133******26 | 7140.81 |
19 | 138******41 | 2010.22 |
20 | 131******80 | 10051.11 |
21 | 189******22 | 10051.11 |
22 | 133******90 | 10057.49 |
23 | 181******59 | 93877.37 |
24 | 136******26 | 100511.11 |
25 | 158******84 | 10051.11 |
26 | 131******97 | 1005.11 |
27 | 151******17 | 2010.22 |
28 | 187******13 | 2010.22 |
29 | 147******78 | 5025.55 |
30 | 131******42 | 100.76 |
31 | 131******90 | 100.76 |
32 | 130******57 | 2010.22 |
33 | 131******61 | 2010.22 |
34 | 189******87 | 2010.22 |
35 | 189******87 | 1005.11 |
36 | 133******73 | 2010.22 |
37 | 189******85 | 3015.33 |
38 | 137******61 | 50557.08 |
39 | 138******32 | 70357.77 |
40 | 133******99 | 2010.22 |
41 | 133******00 | 5028.74 |
42 | 158******83 | 16081.77 |
43 | 138******49 | 3015.33 |
44 | 158******55 | 36307.57 |
45 | 181******66 | 3015.33 |
46 | 181******66 | 3015.33 |
47 | 181******66 | 3015.33 |
48 | 181******66 | 3015.33 |
49 | 152******36 | 3017.24 |
50 | 152******36 | 3017.24 |
51 | 152******36 | 3017.24 |
52 | 152******36 | 3017.24 |
53 | 152******36 | 3017.24 |
54 | 152******36 | 3017.24 |
55 | 181******66 | 3015.33 |
56 | 134******27 | 3017.24 |
57 | 134******27 | 3017.24 |
58 | 134******27 | 3017.24 |
59 | 134******27 | 3017.24 |
60 | 132******68 | 3015.33 |
61 | 134******27 | 3017.24 |
62 | 134******27 | 3017.24 |
63 | 134******27 | 3017.24 |
64 | 186******58 | 3017.24 |
65 | 186******58 | 3017.24 |
66 | 186******82 | 3015.33 |
67 | 186******82 | 3015.33 |
68 | 150******71 | 3017.24 |
69 | 150******71 | 3017.24 |
70 | 150******71 | 3017.24 |
71 | 150******71 | 3017.24 |
72 | 150******71 | 3017.24 |
73 | 134******27 | 3017.24 |
74 | 134******27 | 3017.24 |
75 | 134******27 | 3017.24 |
76 | 134******27 | 3017.24 |
77 | 134******27 | 3017.24 |
78 | 134******27 | 3017.24 |
79 | 158******15 | 125919.89 |
80 | 135******01 | 5028.74 |
81 | 136******41 | 5025.55 |
82 | 180******30 | 31158.44 |
83 | 139******71 | 5732.77 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!