2016年11月17日标的名称为:安居金20161020002的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 189******92 | 5033.75 |
| 2 | 189******92 | 5033.75 |
| 3 | 137******19 | 100.90 |
| 4 | 153******67 | 100.90 |
| 5 | 131******23 | 100.90 |
| 6 | 131******31 | 100.60 |
| 7 | 136******26 | 20120.00 |
| 8 | 159******94 | 5033.75 |
| 9 | 189******85 | 100.90 |
| 10 | 186******16 | 5030.00 |
| 11 | 135******80 | 80480.00 |
| 12 | 137******46 | 151012.50 |
| 13 | 138******06 | 161080.00 |
| 14 | 135******01 | 5033.75 |
| 15 | 134******42 | 5033.75 |
| 16 | 137******53 | 1006.75 |
| 17 | 134******42 | 5134.42 |
| 18 | 139******71 | 5033.75 |
| 19 | 139******71 | 5033.75 |
| 20 | 133******26 | 5033.75 |
| 21 | 133******26 | 5033.75 |
| 22 | 133******26 | 5033.75 |
| 23 | 139******71 | 5033.75 |
| 24 | 133******26 | 5033.75 |
| 25 | 131******62 | 5033.75 |
| 26 | 134******03 | 5033.75 |
| 27 | 139******71 | 5033.75 |
| 28 | 131******62 | 5033.75 |
| 29 | 189******38 | 10060.00 |
| 30 | 131******62 | 5033.75 |
| 31 | 186******41 | 5033.75 |
| 32 | 189******38 | 5030.00 |
| 33 | 131******62 | 5033.75 |
| 34 | 186******62 | 5033.75 |
| 35 | 189******38 | 1006.00 |
| 36 | 131******62 | 5033.75 |
| 37 | 137******53 | 201.35 |
| 38 | 186******62 | 5033.75 |
| 39 | 135******78 | 50840.87 |
| 40 | 186******62 | 5033.75 |
| 41 | 131******62 | 5033.75 |
| 42 | 139******71 | 5033.75 |
| 43 | 139******71 | 5033.75 |
| 44 | 186******62 | 5033.75 |
| 45 | 139******71 | 5033.75 |
| 46 | 134******27 | 5033.75 |
| 47 | 152******36 | 5033.75 |
| 48 | 181******00 | 3926.32 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!