序号 | 用户 | 结算金额(元) |
---|---|---|
1 | 186******49 | 1006.66 |
2 | 150******03 | 5035.41 |
3 | 134******27 | 1007.49 |
4 | 186******58 | 1007.49 |
5 | 186******72 | 5037.49 |
6 | 130******47 | 100.66 |
7 | 181******78 | 100.99 |
8 | 152******50 | 100.99 |
9 | 137******89 | 71272.00 |
10 | 156******96 | 10276.50 |
11 | 135******67 | 100.99 |
12 | 152******36 | 1007.49 |
13 | 186******80 | 100.99 |
14 | 135******75 | 1007.49 |
15 | 136******11 | 18321.33 |
16 | 186******72 | 5037.49 |
17 | 131******31 | 5037.49 |
18 | 186******74 | 5037.49 |
19 | 134******27 | 1007.49 |
20 | 135******69 | 100.99 |
21 | 139******52 | 100.99 |
22 | 150******95 | 100.99 |
23 | 137******97 | 100.66 |
24 | 157******76 | 1009.99 |
25 | 157******76 | 100.66 |
26 | 186******58 | 1007.49 |
27 | 130******59 | 10167.33 |
28 | 132******98 | 1006.66 |
29 | 132******98 | 1208.00 |
30 | 159******38 | 100.99 |
31 | 133******05 | 100.66 |
32 | 152******36 | 1007.49 |
33 | 186******74 | 5037.49 |
34 | 150******03 | 5035.41 |
35 | 150******03 | 5035.41 |
36 | 135******75 | 1007.49 |
37 | 186******72 | 5037.49 |
38 | 131******31 | 5037.49 |
39 | 130******02 | 1009.99 |
40 | 130******02 | 100.66 |
41 | 137******61 | 5033.33 |
42 | 137******61 | 5037.49 |
43 | 137******61 | 5033.33 |
44 | 137******61 | 5037.49 |
45 | 137******61 | 5033.33 |
46 | 137******61 | 5033.33 |
47 | 151******62 | 100.66 |
48 | 134******27 | 1007.49 |
49 | 186******58 | 1007.49 |
50 | 185******21 | 100.99 |
51 | 189******92 | 5037.49 |
52 | 189******92 | 5037.49 |
53 | 189******92 | 5037.49 |
54 | 181******92 | 1009.99 |
55 | 181******92 | 100.66 |
56 | 134******29 | 100.99 |
57 | 158******56 | 100.99 |
58 | 185******73 | 5037.49 |
59 | 185******73 | 5037.49 |
60 | 185******73 | 1007.49 |
61 | 185******73 | 1007.49 |
62 | 139******45 | 5037.49 |
63 | 135******01 | 5037.49 |
64 | 150******86 | 100.66 |
65 | 132******40 | 100.74 |
66 | 139******45 | 5033.33 |
67 | 139******45 | 20149.99 |
68 | 139******45 | 5037.49 |
69 | 139******45 | 5037.49 |
70 | 139******45 | 5037.49 |
71 | 139******45 | 5037.49 |
72 | 139******45 | 5138.25 |
73 | 135******75 | 1007.49 |
74 | 139******14 | 100.99 |
75 | 135******06 | 5037.49 |
76 | 137******61 | 30300.66 |
77 | 186******72 | 5037.49 |
78 | 131******31 | 5037.49 |
79 | 134******27 | 1007.49 |
80 | 138******27 | 100.99 |
81 | 130******25 | 100.99 |
82 | 188******35 | 50333.33 |
83 | 135******92 | 1006.66 |
84 | 138******76 | 5037.49 |
85 | 150******23 | 5037.49 |
86 | 134******85 | 80599.99 |
87 | 135******75 | 1007.49 |
88 | 186******60 | 5037.49 |
89 | 186******60 | 4029.99 |
90 | 186******72 | 5037.49 |
91 | 138******76 | 2013.33 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!