序号 | 用户 | 结算金额(元) |
---|---|---|
1 | 159******62 | 100.57 |
2 | 135******75 | 5028.74 |
3 | 137******61 | 22126.49 |
4 | 158******15 | 5025.55 |
5 | 186******80 | 1005.11 |
6 | 158******15 | 5226.57 |
7 | 135******01 | 5028.74 |
8 | 158******65 | 5028.74 |
9 | 133******86 | 1005.11 |
10 | 133******86 | 1005.11 |
11 | 133******86 | 1005.11 |
12 | 158******55 | 5028.74 |
13 | 158******55 | 6034.49 |
14 | 159******04 | 5028.74 |
15 | 150******03 | 5030.33 |
16 | 150******03 | 5030.33 |
17 | 130******47 | 1005.11 |
18 | 159******04 | 5028.74 |
19 | 135******93 | 1005.11 |
20 | 136******49 | 1005.11 |
21 | 159******04 | 5028.74 |
22 | 181******10 | 20114.99 |
23 | 137******15 | 5025.55 |
24 | 189******85 | 1005.11 |
25 | 189******85 | 1005.11 |
26 | 135******78 | 5028.74 |
27 | 135******78 | 5028.74 |
28 | 135******78 | 5028.74 |
29 | 135******78 | 5028.74 |
30 | 135******78 | 5028.74 |
31 | 135******78 | 5028.74 |
32 | 135******78 | 5028.74 |
33 | 137******17 | 10051.11 |
34 | 147******10 | 100.51 |
35 | 138******61 | 1005.11 |
36 | 134******45 | 100.76 |
37 | 189******97 | 10051.11 |
38 | 189******97 | 5025.55 |
39 | 189******97 | 1005.11 |
40 | 158******70 | 100.76 |
41 | 189******97 | 34173.77 |
42 | 138******64 | 100.76 |
43 | 134******16 | 100.76 |
44 | 187******96 | 100.76 |
45 | 134******16 | 100.76 |
46 | 136******26 | 10158.07 |
47 | 158******77 | 100.76 |
48 | 158******99 | 100.76 |
49 | 157******63 | 1005.11 |
50 | 180******67 | 1206.13 |
51 | 180******33 | 35982.97 |
52 | 153******87 | 100.76 |
53 | 181******00 | 27942.08 |
54 | 138******02 | 5025.55 |
55 | 138******02 | 5025.55 |
56 | 159******10 | 100.76 |
57 | 186******66 | 5025.55 |
58 | 135******88 | 100.76 |
59 | 159******48 | 5028.74 |
60 | 159******48 | 5129.31 |
61 | 136******54 | 100.76 |
62 | 189******06 | 100.76 |
63 | 131******42 | 100.76 |
64 | 187******30 | 5025.55 |
65 | 187******30 | 5025.55 |
66 | 187******30 | 5025.55 |
67 | 187******30 | 5025.55 |
68 | 130******88 | 100.76 |
69 | 132******17 | 100.76 |
70 | 186******24 | 100.76 |
71 | 151******70 | 1007.66 |
72 | 186******66 | 15076.66 |
73 | 183******04 | 100.76 |
74 | 170******04 | 100.76 |
75 | 183******37 | 100.76 |
76 | 170******47 | 100.76 |
77 | 186******39 | 100.76 |
78 | 186******25 | 100.76 |
79 | 159******85 | 100.76 |
80 | 170******41 | 100.76 |
81 | 158******21 | 51260.66 |
82 | 134******03 | 5028.74 |
83 | 181******01 | 30675.36 |
84 | 158******55 | 5028.74 |
85 | 158******55 | 5028.74 |
86 | 158******55 | 5229.89 |
87 | 152******82 | 100.76 |
88 | 134******40 | 5028.74 |
89 | 134******40 | 5028.74 |
90 | 134******40 | 5028.74 |
91 | 134******40 | 5025.55 |
92 | 170******94 | 100.76 |
93 | 139******45 | 5028.74 |
94 | 139******45 | 8951.16 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!