序号 | 用户 | 结算金额(元) |
---|---|---|
1 | 186******85 | 5041.24 |
2 | 186******85 | 5747.02 |
3 | 152******36 | 1008.24 |
4 | 135******10 | 5041.24 |
5 | 186******72 | 5041.24 |
6 | 131******31 | 5041.24 |
7 | 131******31 | 5041.24 |
8 | 158******11 | 1008.24 |
9 | 158******11 | 1008.24 |
10 | 158******11 | 1008.24 |
11 | 139******56 | 5036.66 |
12 | 134******27 | 5041.24 |
13 | 159******15 | 5041.24 |
14 | 159******15 | 5041.24 |
15 | 135******66 | 5041.24 |
16 | 159******15 | 5041.24 |
17 | 159******15 | 5036.66 |
18 | 137******02 | 5041.24 |
19 | 150******86 | 1010.99 |
20 | 159******15 | 5041.24 |
21 | 135******66 | 5041.24 |
22 | 137******02 | 5041.24 |
23 | 159******15 | 5041.24 |
24 | 158******65 | 5041.24 |
25 | 159******15 | 5041.24 |
26 | 158******65 | 5041.24 |
27 | 137******02 | 5041.24 |
28 | 158******65 | 5041.24 |
29 | 158******65 | 5041.24 |
30 | 137******22 | 5041.24 |
31 | 158******25 | 10082.49 |
32 | 135******66 | 1008.24 |
33 | 135******66 | 1008.24 |
34 | 135******66 | 1008.24 |
35 | 135******01 | 5041.24 |
36 | 137******02 | 5041.24 |
37 | 158******65 | 5041.24 |
38 | 132******98 | 1007.33 |
39 | 189******58 | 5041.24 |
40 | 132******98 | 1007.33 |
41 | 135******01 | 5041.24 |
42 | 189******58 | 5041.24 |
43 | 189******58 | 5041.24 |
44 | 189******58 | 5041.24 |
45 | 185******27 | 5041.24 |
46 | 137******53 | 1008.24 |
47 | 137******02 | 5041.24 |
48 | 189******58 | 5041.24 |
49 | 181******00 | 20366.64 |
50 | 135******01 | 5041.24 |
51 | 137******02 | 5041.24 |
52 | 186******72 | 5041.24 |
53 | 139******56 | 15123.75 |
54 | 139******56 | 5036.66 |
55 | 158******25 | 5041.24 |
56 | 158******25 | 5041.24 |
57 | 139******56 | 5036.66 |
58 | 186******62 | 5041.24 |
59 | 158******25 | 1008.24 |
60 | 186******62 | 5041.24 |
61 | 186******62 | 5041.24 |
62 | 186******60 | 5041.24 |
63 | 159******32 | 5041.24 |
64 | 159******90 | 5041.24 |
65 | 159******32 | 5041.24 |
66 | 158******65 | 5041.24 |
67 | 158******65 | 5041.24 |
68 | 159******48 | 5041.24 |
69 | 158******65 | 5041.24 |
70 | 158******65 | 5036.66 |
71 | 159******32 | 705.77 |
72 | 137******02 | 5041.24 |
73 | 159******98 | 5041.24 |
74 | 138******61 | 1007.33 |
75 | 158******65 | 1512.37 |
76 | 159******98 | 5041.24 |
77 | 159******90 | 5041.24 |
78 | 159******48 | 5343.71 |
79 | 136******26 | 100733.33 |
80 | 133******26 | 5041.24 |
81 | 134******14 | 5041.24 |
82 | 134******42 | 5041.24 |
83 | 134******42 | 5041.24 |
84 | 133******26 | 5041.24 |
85 | 134******14 | 5041.24 |
86 | 134******42 | 5041.24 |
87 | 133******26 | 3327.22 |
88 | 186******49 | 302.20 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!