序号 | 用户 | 结算金额(元) |
---|---|---|
1 | 189******61 | 201.42 |
2 | 137******12 | 1007.99 |
3 | 132******64 | 101.06 |
4 | 157******79 | 101.06 |
5 | 188******37 | 101.06 |
6 | 132******74 | 101.06 |
7 | 186******74 | 5039.99 |
8 | 186******74 | 5039.99 |
9 | 186******74 | 5039.99 |
10 | 186******74 | 5039.99 |
11 | 159******94 | 5039.99 |
12 | 185******85 | 101.06 |
13 | 137******02 | 5039.99 |
14 | 137******02 | 5039.99 |
15 | 137******02 | 5039.99 |
16 | 137******02 | 5039.99 |
17 | 137******02 | 5039.99 |
18 | 134******27 | 5039.99 |
19 | 150******71 | 1007.99 |
20 | 152******36 | 5039.99 |
21 | 134******90 | 10071.11 |
22 | 159******04 | 100.79 |
23 | 180******79 | 5035.55 |
24 | 180******79 | 5337.68 |
25 | 136******63 | 1007.99 |
26 | 136******63 | 1007.99 |
27 | 181******85 | 5039.99 |
28 | 189******96 | 100.71 |
29 | 181******85 | 5039.99 |
30 | 182******35 | 101.06 |
31 | 158******96 | 1007.99 |
32 | 158******96 | 1108.79 |
33 | 186******72 | 1007.11 |
34 | 130******01 | 101.06 |
35 | 137******22 | 5039.99 |
36 | 137******22 | 5039.99 |
37 | 131******31 | 1007.11 |
38 | 137******12 | 1007.99 |
39 | 135******75 | 1007.99 |
40 | 135******23 | 20663.99 |
41 | 133******86 | 1007.11 |
42 | 133******86 | 1007.11 |
43 | 181******00 | 5039.99 |
44 | 181******00 | 5039.99 |
45 | 181******00 | 5039.99 |
46 | 181******00 | 5039.99 |
47 | 181******00 | 503.99 |
48 | 181******10 | 24191.99 |
49 | 157******83 | 101.06 |
50 | 131******31 | 5039.99 |
51 | 131******31 | 5039.99 |
52 | 131******31 | 5039.99 |
53 | 135******69 | 1007.11 |
54 | 135******69 | 1007.11 |
55 | 135******69 | 1007.11 |
56 | 135******69 | 1007.11 |
57 | 135******69 | 1007.11 |
58 | 186******27 | 2618.48 |
59 | 138******24 | 5035.55 |
60 | 156******86 | 101.06 |
61 | 132******64 | 101.06 |
62 | 159******90 | 1007.99 |
63 | 135******66 | 1007.99 |
64 | 159******48 | 5039.99 |
65 | 159******48 | 5039.99 |
66 | 159******48 | 5039.99 |
67 | 159******48 | 5443.20 |
68 | 186******49 | 5039.99 |
69 | 156******40 | 101.06 |
70 | 186******23 | 201.59 |
71 | 187******30 | 1007.11 |
72 | 187******30 | 1007.11 |
73 | 187******30 | 1007.11 |
74 | 187******30 | 1007.11 |
75 | 187******30 | 1007.11 |
76 | 159******57 | 5039.99 |
77 | 159******57 | 5039.99 |
78 | 159******57 | 5039.99 |
79 | 159******57 | 5039.99 |
80 | 134******27 | 5039.99 |
81 | 177******30 | 1010.66 |
82 | 177******30 | 100.79 |
83 | 135******10 | 5140.79 |
84 | 139******32 | 10876.80 |
85 | 137******22 | 5039.99 |
86 | 137******22 | 5039.99 |
87 | 137******22 | 5039.99 |
88 | 151******22 | 27192.00 |
89 | 134******65 | 10079.99 |
90 | 134******65 | 10079.99 |
91 | 134******65 | 10071.11 |
92 | 134******65 | 10071.11 |
93 | 134******65 | 8063.99 |
94 | 137******02 | 1007.99 |
95 | 137******02 | 1007.99 |
96 | 135******75 | 1007.99 |
97 | 139******58 | 5039.99 |
98 | 139******58 | 5039.99 |
99 | 134******65 | 10079.99 |
100 | 137******12 | 1007.99 |
101 | 186******72 | 5039.99 |
102 | 186******72 | 5039.99 |
103 | 186******72 | 5039.99 |
104 | 186******72 | 5039.99 |
105 | 186******72 | 5039.99 |
106 | 186******72 | 5039.99 |
107 | 132******01 | 50355.55 |
108 | 134******14 | 5039.99 |
109 | 134******14 | 5039.99 |
110 | 134******14 | 5039.99 |
111 | 186******72 | 5039.99 |
112 | 155******82 | 101.06 |
113 | 155******99 | 101.06 |
114 | 131******82 | 100.71 |
115 | 134******75 | 101.06 |
116 | 130******91 | 101.06 |
117 | 155******35 | 101.06 |
118 | 132******21 | 101.06 |
119 | 132******31 | 101.06 |
120 | 157******11 | 101.06 |
121 | 152******00 | 101.06 |
122 | 152******33 | 101.06 |
123 | 157******55 | 101.06 |
124 | 132******95 | 101.06 |
125 | 131******39 | 101.06 |
126 | 152******52 | 101.06 |
127 | 138******76 | 3424.17 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!