2016年10月27日标的名称为:安居金20160922002的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 137******53 | 1008.49 |
| 2 | 181******00 | 5042.49 |
| 3 | 181******00 | 5042.49 |
| 4 | 158******25 | 5042.49 |
| 5 | 158******25 | 5042.49 |
| 6 | 189******61 | 10075.55 |
| 7 | 186******74 | 5042.49 |
| 8 | 188******76 | 101.12 |
| 9 | 138******76 | 5037.77 |
| 10 | 134******14 | 5042.49 |
| 11 | 134******14 | 5042.49 |
| 12 | 139******11 | 101.12 |
| 13 | 183******56 | 101.12 |
| 14 | 150******02 | 10286.69 |
| 15 | 133******00 | 10084.99 |
| 16 | 158******03 | 1815.30 |
| 17 | 185******66 | 20226.66 |
| 18 | 133******26 | 10084.99 |
| 19 | 133******26 | 5042.49 |
| 20 | 133******26 | 5042.49 |
| 21 | 158******61 | 20151.11 |
| 22 | 135******01 | 101.12 |
| 23 | 133******26 | 5042.49 |
| 24 | 133******26 | 5042.49 |
| 25 | 133******26 | 5042.49 |
| 26 | 133******26 | 5042.49 |
| 27 | 133******26 | 5042.49 |
| 28 | 133******26 | 5244.19 |
| 29 | 185******66 | 30226.66 |
| 30 | 159******94 | 5042.49 |
| 31 | 159******94 | 5042.49 |
| 32 | 159******94 | 5042.49 |
| 33 | 180******52 | 51486.08 |
| 34 | 135******93 | 1007.55 |
| 35 | 135******93 | 1007.55 |
| 36 | 135******93 | 1007.55 |
| 37 | 186******56 | 5042.49 |
| 38 | 134******08 | 5037.77 |
| 39 | 134******08 | 5037.77 |
| 40 | 134******08 | 5037.77 |
| 41 | 134******08 | 5037.77 |
| 42 | 135******10 | 5042.49 |
| 43 | 139******71 | 5042.49 |
| 44 | 139******71 | 5042.49 |
| 45 | 139******71 | 70594.99 |
| 46 | 159******90 | 1008.49 |
| 47 | 189******69 | 50680.04 |
| 48 | 186******66 | 50881.55 |
| 49 | 135******52 | 5143.34 |
| 50 | 135******52 | 5244.19 |
| 51 | 156******96 | 5944.57 |
| 52 | 135******33 | 1008.49 |
| 53 | 181******00 | 8370.54 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!