2016年10月25日标的名称为:安居金20161008003的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 186******74 | 100.37 |
| 2 | 131******31 | 5018.74 |
| 3 | 186******72 | 5018.74 |
| 4 | 186******72 | 5018.74 |
| 5 | 134******08 | 5018.74 |
| 6 | 134******08 | 5018.74 |
| 7 | 136******26 | 100333.33 |
| 8 | 134******85 | 5018.74 |
| 9 | 150******23 | 5016.66 |
| 10 | 134******85 | 5018.74 |
| 11 | 135******01 | 1003.74 |
| 12 | 150******23 | 5016.66 |
| 13 | 150******23 | 5016.66 |
| 14 | 150******23 | 5016.66 |
| 15 | 156******18 | 1004.99 |
| 16 | 156******18 | 100.33 |
| 17 | 150******23 | 5016.66 |
| 18 | 135******01 | 5018.74 |
| 19 | 186******80 | 5018.74 |
| 20 | 186******80 | 5018.74 |
| 21 | 135******01 | 5018.74 |
| 22 | 135******01 | 5018.74 |
| 23 | 186******49 | 6022.50 |
| 24 | 186******41 | 5018.74 |
| 25 | 183******94 | 1004.99 |
| 26 | 150******84 | 501.86 |
| 27 | 183******94 | 100.33 |
| 28 | 150******84 | 501.86 |
| 29 | 150******84 | 501.86 |
| 30 | 136******33 | 3010.00 |
| 31 | 135******01 | 5018.74 |
| 32 | 135******01 | 5018.74 |
| 33 | 186******80 | 5018.74 |
| 34 | 186******80 | 5018.74 |
| 35 | 156******27 | 5018.74 |
| 36 | 156******27 | 5018.74 |
| 37 | 188******10 | 1004.99 |
| 38 | 159******90 | 1003.74 |
| 39 | 156******27 | 5018.74 |
| 40 | 188******10 | 100.33 |
| 41 | 151******69 | 1004.99 |
| 42 | 151******69 | 100.33 |
| 43 | 138******76 | 5018.74 |
| 44 | 138******76 | 5018.74 |
| 45 | 138******76 | 5018.74 |
| 46 | 138******76 | 5018.74 |
| 47 | 138******76 | 5018.74 |
| 48 | 138******76 | 5018.74 |
| 49 | 138******76 | 5018.74 |
| 50 | 138******76 | 5018.74 |
| 51 | 138******76 | 5018.74 |
| 52 | 138******76 | 5018.74 |
| 53 | 138******76 | 5018.74 |
| 54 | 138******76 | 5018.74 |
| 55 | 138******76 | 5018.74 |
| 56 | 138******76 | 5018.74 |
| 57 | 138******76 | 5018.74 |
| 58 | 138******76 | 5018.74 |
| 59 | 187******89 | 1004.99 |
| 60 | 187******89 | 100.33 |
| 61 | 139******04 | 501.86 |
| 62 | 138******76 | 5018.74 |
| 63 | 158******97 | 501.66 |
| 64 | 152******25 | 1004.99 |
| 65 | 152******25 | 100.33 |
| 66 | 136******24 | 1004.99 |
| 67 | 136******24 | 100.33 |
| 68 | 170******40 | 1004.99 |
| 69 | 152******10 | 1004.99 |
| 70 | 152******10 | 100.33 |
| 71 | 153******06 | 5016.66 |
| 72 | 135******85 | 1004.99 |
| 73 | 135******85 | 100.33 |
| 74 | 170******39 | 1004.99 |
| 75 | 170******39 | 100.33 |
| 76 | 150******63 | 1004.99 |
| 77 | 150******63 | 100.33 |
| 78 | 138******31 | 501.66 |
| 79 | 177******23 | 1004.99 |
| 80 | 177******23 | 100.33 |
| 81 | 150******32 | 1004.99 |
| 82 | 150******32 | 100.33 |
| 83 | 182******50 | 1004.99 |
| 84 | 182******50 | 100.33 |
| 85 | 136******34 | 1004.99 |
| 86 | 170******92 | 1004.99 |
| 87 | 178******69 | 1004.99 |
| 88 | 170******92 | 100.33 |
| 89 | 157******05 | 1004.99 |
| 90 | 178******69 | 100.33 |
| 91 | 157******05 | 100.33 |
| 92 | 152******88 | 100.49 |
| 93 | 138******76 | 5018.74 |
| 94 | 157******58 | 1004.99 |
| 95 | 157******58 | 100.33 |
| 96 | 159******93 | 1004.99 |
| 97 | 178******41 | 1004.99 |
| 98 | 159******93 | 100.33 |
| 99 | 178******41 | 100.33 |
| 100 | 138******76 | 5018.74 |
| 101 | 150******06 | 1004.99 |
| 102 | 150******06 | 100.33 |
| 103 | 150******10 | 1004.99 |
| 104 | 150******10 | 100.33 |
| 105 | 188******10 | 100.49 |
| 106 | 131******85 | 1004.99 |
| 107 | 131******85 | 100.33 |
| 108 | 188******51 | 100.49 |
| 109 | 155******21 | 1004.99 |
| 110 | 188******61 | 100.49 |
| 111 | 155******21 | 100.33 |
| 112 | 155******46 | 1004.99 |
| 113 | 155******46 | 100.33 |
| 114 | 155******64 | 1004.99 |
| 115 | 155******64 | 100.33 |
| 116 | 188******90 | 1004.99 |
| 117 | 188******90 | 100.33 |
| 118 | 137******22 | 5018.74 |
| 119 | 178******10 | 1004.99 |
| 120 | 178******10 | 100.33 |
| 121 | 130******85 | 5016.66 |
| 122 | 130******85 | 5016.66 |
| 123 | 134******85 | 5018.74 |
| 124 | 137******12 | 1003.74 |
| 125 | 134******85 | 5018.74 |
| 126 | 188******35 | 50166.66 |
| 127 | 139******23 | 100.49 |
| 128 | 139******14 | 5016.66 |
| 129 | 134******21 | 501.86 |
| 130 | 134******21 | 501.86 |
| 131 | 134******21 | 501.86 |
| 132 | 134******21 | 501.86 |
| 133 | 134******21 | 501.86 |
| 134 | 134******21 | 501.66 |
| 135 | 130******74 | 1003.33 |
| 136 | 130******47 | 1003.33 |
| 137 | 188******35 | 41738.66 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!