序号 | 用户 | 结算金额(元) |
---|---|---|
1 | 130******85 | 1007.55 |
2 | 135******69 | 1008.49 |
3 | 138******32 | 10075.55 |
4 | 158******55 | 5042.49 |
5 | 137******80 | 5042.49 |
6 | 186******27 | 10075.55 |
7 | 137******80 | 5042.49 |
8 | 152******60 | 13816.44 |
9 | 137******80 | 5042.49 |
10 | 137******80 | 5042.49 |
11 | 138******02 | 20169.99 |
12 | 152******36 | 5042.49 |
13 | 138******02 | 20169.99 |
14 | 138******02 | 5037.77 |
15 | 138******02 | 5037.77 |
16 | 159******73 | 104581.44 |
17 | 130******60 | 101.12 |
18 | 158******72 | 2022.66 |
19 | 138******52 | 50566.65 |
20 | 186******56 | 5037.77 |
21 | 181******00 | 4534.00 |
22 | 186******56 | 5042.49 |
23 | 186******28 | 5042.49 |
24 | 183******53 | 101.12 |
25 | 186******28 | 5042.49 |
26 | 186******28 | 2016.99 |
27 | 184******61 | 101.12 |
28 | 147******77 | 1007.55 |
29 | 135******29 | 5042.49 |
30 | 147******77 | 100.75 |
31 | 139******42 | 101.12 |
32 | 136******82 | 101.12 |
33 | 189******58 | 5042.49 |
34 | 189******58 | 5042.49 |
35 | 189******58 | 5042.49 |
36 | 183******71 | 101.12 |
37 | 189******58 | 5042.49 |
38 | 189******58 | 5042.49 |
39 | 189******58 | 5042.49 |
40 | 189******58 | 5042.49 |
41 | 189******58 | 5042.49 |
42 | 189******58 | 5042.49 |
43 | 189******58 | 5042.49 |
44 | 189******58 | 5042.49 |
45 | 189******58 | 5042.49 |
46 | 189******58 | 5042.49 |
47 | 134******37 | 101.12 |
48 | 189******58 | 5042.49 |
49 | 189******58 | 5037.77 |
50 | 189******58 | 5037.77 |
51 | 189******58 | 5037.77 |
52 | 189******58 | 5037.77 |
53 | 189******58 | 5037.77 |
54 | 189******58 | 5037.77 |
55 | 189******58 | 5037.77 |
56 | 186******72 | 1007.55 |
57 | 182******45 | 101.12 |
58 | 137******12 | 1008.49 |
59 | 158******03 | 5042.49 |
60 | 158******03 | 5042.49 |
61 | 158******03 | 5042.49 |
62 | 158******03 | 5042.49 |
63 | 135******01 | 1007.55 |
64 | 135******01 | 1007.55 |
65 | 136******63 | 1007.55 |
66 | 158******03 | 5042.49 |
67 | 158******03 | 5042.49 |
68 | 136******63 | 5042.49 |
69 | 187******04 | 101.12 |
70 | 158******03 | 5042.49 |
71 | 136******63 | 5037.77 |
72 | 158******03 | 5042.49 |
73 | 158******03 | 5042.49 |
74 | 158******03 | 5042.49 |
75 | 158******03 | 5042.49 |
76 | 150******05 | 101.12 |
77 | 158******03 | 5042.49 |
78 | 158******03 | 5042.49 |
79 | 158******03 | 5042.49 |
80 | 158******03 | 5042.49 |
81 | 134******80 | 40604.48 |
82 | 135******93 | 5042.49 |
83 | 135******93 | 5042.49 |
84 | 135******93 | 5042.49 |
85 | 135******93 | 5042.49 |
86 | 135******93 | 5042.49 |
87 | 135******93 | 5042.49 |
88 | 135******93 | 5042.49 |
89 | 135******93 | 5042.49 |
90 | 135******93 | 5042.49 |
91 | 135******93 | 5143.34 |
92 | 158******03 | 5042.49 |
93 | 135******10 | 5042.49 |
94 | 135******23 | 10084.99 |
95 | 136******56 | 1008.49 |
96 | 136******56 | 1008.49 |
97 | 136******56 | 1008.49 |
98 | 136******56 | 1008.49 |
99 | 136******56 | 1008.49 |
100 | 139******57 | 101.12 |
101 | 135******69 | 5042.49 |
102 | 134******27 | 5042.49 |
103 | 137******10 | 5037.77 |
104 | 137******10 | 1007.55 |
105 | 137******10 | 100.75 |
106 | 158******61 | 20151.11 |
107 | 130******81 | 101.12 |
108 | 173******18 | 2418.13 |
109 | 185******27 | 5950.14 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!