序号 | 用户 | 结算金额(元) |
---|---|---|
1 | 132******93 | 1008.00 |
2 | 135******23 | 5045.00 |
3 | 135******23 | 5045.00 |
4 | 132******49 | 101.20 |
5 | 131******94 | 101.20 |
6 | 152******25 | 101.20 |
7 | 132******83 | 101.20 |
8 | 130******58 | 101.20 |
9 | 139******56 | 5040.00 |
10 | 132******10 | 101.20 |
11 | 152******29 | 101.20 |
12 | 132******51 | 101.20 |
13 | 130******58 | 101.20 |
14 | 137******61 | 10120.00 |
15 | 186******07 | 101.20 |
16 | 139******56 | 1008.00 |
17 | 132******17 | 101.20 |
18 | 181******00 | 1009.00 |
19 | 181******00 | 504.50 |
20 | 181******00 | 504.50 |
21 | 181******00 | 504.50 |
22 | 181******00 | 504.50 |
23 | 131******17 | 100.80 |
24 | 139******56 | 1008.00 |
25 | 139******56 | 1008.00 |
26 | 139******56 | 1008.00 |
27 | 139******56 | 1008.00 |
28 | 139******56 | 1008.00 |
29 | 135******80 | 101.20 |
30 | 138******23 | 101.20 |
31 | 136******97 | 101.20 |
32 | 139******23 | 101.20 |
33 | 158******14 | 101.20 |
34 | 184******97 | 101.20 |
35 | 134******15 | 101.20 |
36 | 157******48 | 101.20 |
37 | 137******43 | 101.20 |
38 | 159******24 | 101.20 |
39 | 186******49 | 3027.00 |
40 | 139******00 | 101.20 |
41 | 159******90 | 1008.00 |
42 | 137******24 | 40320.00 |
43 | 186******57 | 5040.00 |
44 | 186******16 | 10382.40 |
45 | 181******59 | 5040.00 |
46 | 186******57 | 5040.00 |
47 | 188******09 | 102614.40 |
48 | 181******59 | 5040.00 |
49 | 186******57 | 5040.00 |
50 | 159******15 | 75675.00 |
51 | 139******66 | 1009.00 |
52 | 186******57 | 5040.00 |
53 | 137******80 | 5045.00 |
54 | 158******25 | 5045.00 |
55 | 158******11 | 5045.00 |
56 | 137******80 | 5045.00 |
57 | 136******56 | 1009.00 |
58 | 181******59 | 5045.00 |
59 | 181******54 | 2118.90 |
60 | 137******80 | 5045.00 |
61 | 137******80 | 5045.00 |
62 | 156******27 | 3027.00 |
63 | 137******80 | 3027.00 |
64 | 173******18 | 10080.00 |
65 | 181******59 | 5040.00 |
66 | 137******80 | 1008.00 |
67 | 137******80 | 1009.00 |
68 | 181******59 | 5045.00 |
69 | 180******52 | 10180.80 |
70 | 189******97 | 20180.00 |
71 | 189******97 | 10090.00 |
72 | 189******97 | 5045.00 |
73 | 181******59 | 5045.00 |
74 | 181******59 | 5040.00 |
75 | 181******59 | 7264.80 |
76 | 150******03 | 1008.50 |
77 | 137******80 | 5045.00 |
78 | 139******56 | 1008.00 |
79 | 139******56 | 1008.00 |
80 | 139******56 | 1008.00 |
81 | 136******09 | 20160.00 |
82 | 135******69 | 2016.00 |
83 | 137******80 | 5040.00 |
84 | 137******80 | 5040.00 |
85 | 139******56 | 1008.00 |
86 | 137******80 | 1009.00 |
87 | 139******56 | 1008.00 |
88 | 137******80 | 1009.00 |
89 | 185******67 | 2522.50 |
90 | 139******56 | 1008.00 |
91 | 139******56 | 1008.00 |
92 | 156******96 | 7056.00 |
93 | 134******14 | 15825.60 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!