2016年10月18日标的名称为:安居金20160921003的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 186******58 | 5031.24 |
| 2 | 134******27 | 5031.24 |
| 3 | 186******82 | 5031.24 |
| 4 | 150******71 | 5031.24 |
| 5 | 130******05 | 100.82 |
| 6 | 155******20 | 100.82 |
| 7 | 138******76 | 5027.77 |
| 8 | 138******76 | 5027.77 |
| 9 | 156******85 | 503.11 |
| 10 | 156******85 | 503.11 |
| 11 | 156******85 | 503.11 |
| 12 | 156******85 | 503.11 |
| 13 | 156******85 | 503.11 |
| 14 | 135******69 | 5031.24 |
| 15 | 134******57 | 3016.66 |
| 16 | 135******69 | 1005.55 |
| 17 | 131******40 | 1008.32 |
| 18 | 132******95 | 1008.32 |
| 19 | 150******14 | 100.82 |
| 20 | 150******14 | 100.82 |
| 21 | 131******66 | 100.82 |
| 22 | 130******63 | 100.82 |
| 23 | 132******51 | 100.82 |
| 24 | 132******65 | 100.82 |
| 25 | 183******78 | 100.82 |
| 26 | 139******31 | 100.82 |
| 27 | 131******03 | 100.82 |
| 28 | 132******02 | 100.82 |
| 29 | 135******87 | 5031.24 |
| 30 | 135******87 | 5031.24 |
| 31 | 135******87 | 5031.24 |
| 32 | 135******87 | 5031.24 |
| 33 | 182******32 | 100.82 |
| 34 | 186******70 | 100.82 |
| 35 | 139******23 | 100.82 |
| 36 | 182******49 | 100.82 |
| 37 | 137******61 | 10055.55 |
| 38 | 159******68 | 100.82 |
| 39 | 186******56 | 5027.77 |
| 40 | 138******52 | 5027.77 |
| 41 | 134******14 | 5027.77 |
| 42 | 134******14 | 5027.77 |
| 43 | 134******14 | 5031.24 |
| 44 | 134******14 | 5031.24 |
| 45 | 136******63 | 5031.24 |
| 46 | 136******63 | 5031.24 |
| 47 | 136******63 | 1005.55 |
| 48 | 133******72 | 503.11 |
| 49 | 133******72 | 503.11 |
| 50 | 133******72 | 503.11 |
| 51 | 133******72 | 503.11 |
| 52 | 133******72 | 503.11 |
| 53 | 133******72 | 503.11 |
| 54 | 136******57 | 50277.77 |
| 55 | 155******79 | 1008.32 |
| 56 | 183******67 | 100.82 |
| 57 | 155******79 | 100.55 |
| 58 | 185******70 | 100.82 |
| 59 | 155******45 | 1008.32 |
| 60 | 155******45 | 100.55 |
| 61 | 139******56 | 5027.77 |
| 62 | 186******70 | 100.82 |
| 63 | 186******70 | 100.82 |
| 64 | 130******25 | 100.82 |
| 65 | 156******70 | 100.82 |
| 66 | 130******39 | 100.82 |
| 67 | 186******51 | 100.82 |
| 68 | 155******81 | 100.82 |
| 69 | 186******53 | 100.82 |
| 70 | 134******05 | 100.82 |
| 71 | 136******63 | 5031.24 |
| 72 | 136******63 | 5031.24 |
| 73 | 136******63 | 1005.55 |
| 74 | 136******63 | 1005.55 |
| 75 | 186******67 | 100.82 |
| 76 | 136******63 | 1005.55 |
| 77 | 136******63 | 5031.24 |
| 78 | 136******63 | 1005.55 |
| 79 | 136******63 | 1005.55 |
| 80 | 136******63 | 1005.55 |
| 81 | 136******63 | 1005.55 |
| 82 | 136******63 | 1005.55 |
| 83 | 136******63 | 5031.24 |
| 84 | 136******63 | 1005.55 |
| 85 | 136******63 | 1005.55 |
| 86 | 136******63 | 1005.55 |
| 87 | 136******63 | 1005.55 |
| 88 | 136******63 | 1005.55 |
| 89 | 136******63 | 1005.55 |
| 90 | 136******63 | 1005.55 |
| 91 | 136******63 | 5031.24 |
| 92 | 136******63 | 5031.24 |
| 93 | 136******63 | 5031.24 |
| 94 | 136******63 | 1005.55 |
| 95 | 136******63 | 1005.55 |
| 96 | 136******63 | 5031.24 |
| 97 | 136******63 | 5031.24 |
| 98 | 136******63 | 1005.55 |
| 99 | 136******63 | 5031.24 |
| 100 | 136******63 | 5031.24 |
| 101 | 136******63 | 5031.24 |
| 102 | 136******63 | 1005.55 |
| 103 | 136******63 | 1005.55 |
| 104 | 136******63 | 1005.55 |
| 105 | 136******63 | 1005.55 |
| 106 | 136******63 | 1005.55 |
| 107 | 185******07 | 1006.24 |
| 108 | 185******07 | 1005.55 |
| 109 | 185******07 | 5027.77 |
| 110 | 135******23 | 12074.99 |
| 111 | 185******90 | 100.82 |
| 112 | 187******30 | 30187.49 |
| 113 | 187******30 | 5031.24 |
| 114 | 187******30 | 5031.24 |
| 115 | 187******30 | 5031.24 |
| 116 | 181******00 | 503.11 |
| 117 | 181******00 | 503.11 |
| 118 | 181******00 | 503.11 |
| 119 | 181******00 | 503.11 |
| 120 | 181******00 | 503.11 |
| 121 | 181******00 | 503.11 |
| 122 | 181******00 | 503.11 |
| 123 | 186******31 | 503.11 |
| 124 | 181******00 | 5031.24 |
| 125 | 181******00 | 503.11 |
| 126 | 186******31 | 503.11 |
| 127 | 181******00 | 503.11 |
| 128 | 181******00 | 503.11 |
| 129 | 181******00 | 503.11 |
| 130 | 181******00 | 503.11 |
| 131 | 181******00 | 503.11 |
| 132 | 181******00 | 503.11 |
| 133 | 181******00 | 503.11 |
| 134 | 181******00 | 503.11 |
| 135 | 181******00 | 503.11 |
| 136 | 181******00 | 503.11 |
| 137 | 181******00 | 503.11 |
| 138 | 181******00 | 503.11 |
| 139 | 181******00 | 503.11 |
| 140 | 186******72 | 1005.55 |
| 141 | 189******33 | 100.82 |
| 142 | 153******70 | 100.82 |
| 143 | 136******56 | 1006.24 |
| 144 | 136******56 | 1006.24 |
| 145 | 136******56 | 1006.24 |
| 146 | 136******56 | 1006.24 |
| 147 | 137******12 | 1006.24 |
| 148 | 131******31 | 1005.55 |
| 149 | 180******49 | 100.82 |
| 150 | 135******75 | 5031.24 |
| 151 | 134******27 | 5031.24 |
| 152 | 152******36 | 5031.24 |
| 153 | 150******43 | 5031.24 |
| 154 | 150******43 | 5031.24 |
| 155 | 150******43 | 1005.55 |
| 156 | 150******43 | 1106.11 |
| 157 | 139******58 | 40249.99 |
| 158 | 159******62 | 5031.24 |
| 159 | 159******90 | 1006.24 |
| 160 | 137******89 | 20111.11 |
| 161 | 134******14 | 5031.24 |
| 162 | 186******58 | 1006.24 |
| 163 | 150******71 | 5031.24 |
| 164 | 151******20 | 1006.24 |
| 165 | 177******26 | 5031.24 |
| 166 | 177******26 | 5027.77 |
| 167 | 177******26 | 5027.77 |
| 168 | 177******26 | 5027.77 |
| 169 | 151******21 | 100.82 |
| 170 | 135******53 | 25138.88 |
| 171 | 136******65 | 30166.66 |
| 172 | 181******00 | 50413.12 |
| 173 | 138******76 | 1206.66 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!