2016年10月15日标的名称为:安居金20160910004的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 186******23 | 100.73 |
| 2 | 152******36 | 100.73 |
| 3 | 186******08 | 288903.20 |
| 4 | 137******61 | 16117.33 |
| 5 | 135******93 | 3022.00 |
| 6 | 137******61 | 100.73 |
| 7 | 139******71 | 1007.33 |
| 8 | 186******80 | 5036.66 |
| 9 | 135******93 | 1007.33 |
| 10 | 139******71 | 1007.33 |
| 11 | 135******93 | 1007.33 |
| 12 | 188******06 | 10174.06 |
| 13 | 139******71 | 3022.00 |
| 14 | 135******93 | 1007.33 |
| 15 | 150******26 | 1007.33 |
| 16 | 150******26 | 3022.00 |
| 17 | 139******71 | 3022.00 |
| 18 | 135******93 | 1007.33 |
| 19 | 150******26 | 3022.00 |
| 20 | 150******26 | 3022.00 |
| 21 | 186******60 | 3022.00 |
| 22 | 139******71 | 1007.33 |
| 23 | 158******96 | 1007.33 |
| 24 | 139******71 | 1007.33 |
| 25 | 133******86 | 1007.33 |
| 26 | 158******96 | 1007.33 |
| 27 | 158******96 | 1007.33 |
| 28 | 158******96 | 1007.33 |
| 29 | 186******60 | 3024.75 |
| 30 | 133******86 | 1007.33 |
| 31 | 181******14 | 101.09 |
| 32 | 158******96 | 3122.73 |
| 33 | 177******26 | 1008.24 |
| 34 | 139******71 | 3022.00 |
| 35 | 133******86 | 1007.33 |
| 36 | 139******71 | 3022.00 |
| 37 | 133******86 | 1007.33 |
| 38 | 135******93 | 1007.33 |
| 39 | 139******71 | 3022.00 |
| 40 | 135******93 | 1007.33 |
| 41 | 186******60 | 3024.75 |
| 42 | 139******71 | 1007.33 |
| 43 | 135******93 | 1007.33 |
| 44 | 186******80 | 5036.66 |
| 45 | 186******60 | 3024.75 |
| 46 | 186******60 | 3022.00 |
| 47 | 181******10 | 75550.00 |
| 48 | 186******60 | 1007.33 |
| 49 | 181******46 | 101.09 |
| 50 | 139******71 | 33745.66 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!