2016年09月23日标的名称为:安居金20160910002的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 134******27 | 100.24 |
| 2 | 189******97 | 100.24 |
| 3 | 139******71 | 100.27 |
| 4 | 186******74 | 3007.33 |
| 5 | 186******23 | 100.27 |
| 6 | 185******27 | 5013.74 |
| 7 | 135******01 | 1002.44 |
| 8 | 136******96 | 5012.22 |
| 9 | 189******97 | 1002.44 |
| 10 | 134******27 | 5012.22 |
| 11 | 186******74 | 3007.33 |
| 12 | 136******96 | 1002.44 |
| 13 | 158******25 | 5012.22 |
| 14 | 185******27 | 5012.22 |
| 15 | 181******42 | 100.36 |
| 16 | 135******52 | 5012.22 |
| 17 | 134******27 | 5012.22 |
| 18 | 178******76 | 1003.66 |
| 19 | 185******27 | 5013.74 |
| 20 | 135******52 | 5012.22 |
| 21 | 137******17 | 1002.44 |
| 22 | 186******74 | 5012.22 |
| 23 | 185******73 | 5013.74 |
| 24 | 152******36 | 1002.44 |
| 25 | 156******09 | 100.36 |
| 26 | 135******52 | 100.24 |
| 27 | 137******12 | 1002.44 |
| 28 | 186******74 | 5013.74 |
| 29 | 152******36 | 3007.33 |
| 30 | 185******73 | 5012.22 |
| 31 | 180******40 | 100.36 |
| 32 | 158******65 | 100.36 |
| 33 | 152******36 | 1002.44 |
| 34 | 185******27 | 5013.74 |
| 35 | 186******74 | 5013.74 |
| 36 | 136******40 | 100.36 |
| 37 | 136******48 | 1002.44 |
| 38 | 185******73 | 5013.74 |
| 39 | 136******48 | 1002.44 |
| 40 | 135******10 | 20054.99 |
| 41 | 130******25 | 100.36 |
| 42 | 136******48 | 1002.44 |
| 43 | 185******27 | 5013.74 |
| 44 | 136******48 | 1002.44 |
| 45 | 139******71 | 5012.22 |
| 46 | 136******48 | 1002.44 |
| 47 | 185******27 | 5013.74 |
| 48 | 186******74 | 10027.49 |
| 49 | 187******14 | 100.36 |
| 50 | 134******51 | 1002.44 |
| 51 | 139******71 | 300.73 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!