2016年09月20日标的名称为:安居金20160824001的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 139******76 | 201.15 |
| 2 | 152******60 | 19612.66 |
| 3 | 155******81 | 100.85 |
| 4 | 136******94 | 37917.82 |
| 5 | 186******27 | 10086.65 |
| 6 | 135******04 | 50324.99 |
| 7 | 130******05 | 10086.65 |
| 8 | 130******05 | 201.15 |
| 9 | 132******35 | 100.85 |
| 10 | 187******13 | 100.85 |
| 11 | 134******64 | 100.85 |
| 12 | 134******41 | 100.85 |
| 13 | 137******20 | 100.85 |
| 14 | 135******01 | 3017.33 |
| 15 | 135******01 | 3017.33 |
| 16 | 135******01 | 1005.77 |
| 17 | 158******03 | 1005.77 |
| 18 | 158******03 | 1005.77 |
| 19 | 158******03 | 1005.77 |
| 20 | 158******03 | 1005.77 |
| 21 | 158******03 | 1005.77 |
| 22 | 158******03 | 1005.77 |
| 23 | 158******03 | 1408.08 |
| 24 | 159******08 | 100.57 |
| 25 | 139******22 | 50188.31 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!