2016年09月15日标的名称为:安居金20160820002的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 134******27 | 100.53 |
| 2 | 151******48 | 100.79 |
| 3 | 187******69 | 100.79 |
| 4 | 186******60 | 3016.00 |
| 5 | 186******60 | 3016.00 |
| 6 | 186******60 | 3016.00 |
| 7 | 186******60 | 3016.00 |
| 8 | 139******78 | 1005.33 |
| 9 | 186******60 | 3016.00 |
| 10 | 186******60 | 3016.00 |
| 11 | 139******78 | 1005.33 |
| 12 | 186******60 | 3016.00 |
| 13 | 139******78 | 1005.33 |
| 14 | 186******60 | 3016.00 |
| 15 | 186******60 | 3016.00 |
| 16 | 186******60 | 3016.00 |
| 17 | 186******60 | 3016.00 |
| 18 | 186******60 | 3016.00 |
| 19 | 186******60 | 3016.00 |
| 20 | 186******60 | 3016.00 |
| 21 | 186******28 | 3016.00 |
| 22 | 186******28 | 3016.00 |
| 23 | 186******28 | 3016.00 |
| 24 | 186******28 | 1005.33 |
| 25 | 152******36 | 5026.66 |
| 26 | 139******45 | 3016.00 |
| 27 | 152******36 | 1005.33 |
| 28 | 152******36 | 1005.33 |
| 29 | 152******36 | 1005.33 |
| 30 | 152******36 | 1005.33 |
| 31 | 152******36 | 1005.33 |
| 32 | 152******36 | 1005.33 |
| 33 | 152******36 | 1005.33 |
| 34 | 152******36 | 1005.33 |
| 35 | 152******36 | 1005.33 |
| 36 | 152******36 | 1005.33 |
| 37 | 152******36 | 1005.33 |
| 38 | 152******36 | 1005.33 |
| 39 | 152******36 | 3016.00 |
| 40 | 152******36 | 1005.33 |
| 41 | 152******36 | 1005.33 |
| 42 | 152******36 | 1005.33 |
| 43 | 152******36 | 1005.33 |
| 44 | 186******82 | 1005.33 |
| 45 | 186******82 | 1005.33 |
| 46 | 186******82 | 1005.33 |
| 47 | 186******82 | 1005.33 |
| 48 | 186******82 | 1005.33 |
| 49 | 186******82 | 1005.33 |
| 50 | 186******82 | 1005.33 |
| 51 | 186******82 | 1005.33 |
| 52 | 186******82 | 1005.33 |
| 53 | 186******82 | 1005.33 |
| 54 | 186******82 | 1005.33 |
| 55 | 186******82 | 1005.33 |
| 56 | 186******82 | 1005.33 |
| 57 | 186******82 | 1005.33 |
| 58 | 186******82 | 1005.33 |
| 59 | 186******82 | 1005.33 |
| 60 | 186******82 | 1005.33 |
| 61 | 186******82 | 1005.33 |
| 62 | 186******82 | 1005.33 |
| 63 | 186******82 | 5026.66 |
| 64 | 134******27 | 5026.66 |
| 65 | 134******27 | 5026.66 |
| 66 | 134******27 | 5026.66 |
| 67 | 134******27 | 1005.33 |
| 68 | 134******27 | 1005.33 |
| 69 | 189******92 | 1005.33 |
| 70 | 134******27 | 1005.33 |
| 71 | 189******92 | 1005.33 |
| 72 | 134******27 | 1005.33 |
| 73 | 134******27 | 1005.33 |
| 74 | 189******92 | 1005.33 |
| 75 | 134******27 | 1005.33 |
| 76 | 189******92 | 1005.33 |
| 77 | 189******92 | 1005.33 |
| 78 | 134******27 | 1005.33 |
| 79 | 189******92 | 1005.33 |
| 80 | 134******27 | 1005.33 |
| 81 | 189******92 | 1005.33 |
| 82 | 139******62 | 20106.66 |
| 83 | 189******92 | 1005.33 |
| 84 | 189******92 | 1005.33 |
| 85 | 189******92 | 1005.33 |
| 86 | 189******92 | 3016.00 |
| 87 | 189******92 | 3016.00 |
| 88 | 189******92 | 4322.93 |
| 89 | 132******98 | 1005.33 |
| 90 | 132******98 | 1005.33 |
| 91 | 132******98 | 1005.33 |
| 92 | 132******98 | 1005.33 |
| 93 | 132******98 | 1005.33 |
| 94 | 132******98 | 1005.33 |
| 95 | 132******98 | 1005.33 |
| 96 | 132******98 | 1005.33 |
| 97 | 132******98 | 1005.33 |
| 98 | 134******27 | 1005.33 |
| 99 | 134******27 | 1005.33 |
| 100 | 134******27 | 3016.00 |
| 101 | 134******27 | 3016.00 |
| 102 | 134******27 | 1005.33 |
| 103 | 158******25 | 1005.33 |
| 104 | 158******25 | 1005.33 |
| 105 | 158******25 | 1005.33 |
| 106 | 159******73 | 103750.40 |
| 107 | 135******53 | 100.53 |
| 108 | 157******35 | 100.79 |
| 109 | 135******53 | 100.79 |
| 110 | 186******75 | 3018.00 |
| 111 | 186******75 | 3016.00 |
| 112 | 186******75 | 4423.46 |
| 113 | 152******70 | 100.53 |
| 114 | 186******56 | 100.79 |
| 115 | 156******75 | 100.79 |
| 116 | 189******94 | 100.53 |
| 117 | 159******90 | 5026.66 |
| 118 | 159******90 | 5026.66 |
| 119 | 150******79 | 5026.66 |
| 120 | 187******91 | 3016.00 |
| 121 | 187******91 | 3016.00 |
| 122 | 134******57 | 1005.33 |
| 123 | 134******57 | 1005.33 |
| 124 | 134******57 | 1005.33 |
| 125 | 134******57 | 1005.33 |
| 126 | 134******57 | 1005.33 |
| 127 | 134******57 | 1005.33 |
| 128 | 134******57 | 1005.33 |
| 129 | 153******85 | 1005.33 |
| 130 | 134******57 | 1005.33 |
| 131 | 153******85 | 1005.33 |
| 132 | 134******57 | 1005.33 |
| 133 | 153******85 | 3016.00 |
| 134 | 134******57 | 1005.33 |
| 135 | 153******85 | 3016.00 |
| 136 | 134******57 | 1005.33 |
| 137 | 153******85 | 3016.00 |
| 138 | 134******57 | 1005.33 |
| 139 | 153******85 | 1005.33 |
| 140 | 153******85 | 3016.00 |
| 141 | 134******57 | 1005.33 |
| 142 | 153******85 | 3016.00 |
| 143 | 153******85 | 1005.33 |
| 144 | 153******85 | 1005.33 |
| 145 | 153******85 | 1005.33 |
| 146 | 153******85 | 3016.00 |
| 147 | 153******85 | 3016.00 |
| 148 | 134******03 | 5026.66 |
| 149 | 187******30 | 30160.00 |
| 150 | 187******30 | 20106.66 |
| 151 | 136******09 | 5026.66 |
| 152 | 136******09 | 1007.99 |
| 153 | 138******42 | 100.79 |
| 154 | 186******06 | 100.79 |
| 155 | 188******36 | 100.53 |
| 156 | 180******29 | 100.79 |
| 157 | 180******46 | 100.79 |
| 158 | 189******77 | 1007.99 |
| 159 | 189******07 | 100.79 |
| 160 | 137******88 | 100.79 |
| 161 | 137******88 | 100.53 |
| 162 | 155******82 | 100.79 |
| 163 | 131******02 | 1007.99 |
| 164 | 131******02 | 100.53 |
| 165 | 130******40 | 100.79 |
| 166 | 177******14 | 100.79 |
| 167 | 132******36 | 100.79 |
| 168 | 135******24 | 100.79 |
| 169 | 153******61 | 100.79 |
| 170 | 150******09 | 100.79 |
| 171 | 152******32 | 100.79 |
| 172 | 130******61 | 100.79 |
| 173 | 150******75 | 100.79 |
| 174 | 139******56 | 3016.00 |
| 175 | 139******56 | 1005.33 |
| 176 | 139******56 | 1005.33 |
| 177 | 139******56 | 3016.00 |
| 178 | 139******56 | 3016.00 |
| 179 | 135******30 | 100.79 |
| 180 | 183******18 | 100.79 |
| 181 | 152******80 | 100.79 |
| 182 | 156******91 | 100.79 |
| 183 | 184******09 | 100.79 |
| 184 | 156******64 | 100.79 |
| 185 | 139******45 | 1005.33 |
| 186 | 151******20 | 1005.33 |
| 187 | 151******20 | 1005.33 |
| 188 | 135******82 | 100.79 |
| 189 | 136******56 | 5026.66 |
| 190 | 135******83 | 100.79 |
| 191 | 156******21 | 100.79 |
| 192 | 151******20 | 1005.33 |
| 193 | 151******20 | 1005.33 |
| 194 | 151******20 | 1005.33 |
| 195 | 151******20 | 1005.33 |
| 196 | 151******20 | 1005.33 |
| 197 | 151******20 | 1005.33 |
| 198 | 151******20 | 1005.33 |
| 199 | 151******20 | 1005.33 |
| 200 | 151******20 | 1005.33 |
| 201 | 151******20 | 1005.33 |
| 202 | 151******20 | 1005.33 |
| 203 | 151******20 | 1005.33 |
| 204 | 151******20 | 1005.33 |
| 205 | 151******20 | 5026.66 |
| 206 | 151******20 | 3016.00 |
| 207 | 151******20 | 3016.00 |
| 208 | 151******20 | 3016.00 |
| 209 | 151******20 | 1005.33 |
| 210 | 151******20 | 1005.33 |
| 211 | 151******20 | 20408.26 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!