2018年02月06日标的名称为:安居金20180103001的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 150*****79 | 100.74 |
| 2 | 138*****42 | 8059.61 |
| 3 | 139*****06 | 100.74 |
| 4 | 153*****85 | 100.74 |
| 5 | 153*****85 | 8059.61 |
| 6 | 180*****67 | 3022.35 |
| 7 | 180*****67 | 5037.26 |
| 8 | 180*****67 | 8059.61 |
| 9 | 180*****67 | 3022.35 |
| 10 | 180*****67 | 8059.61 |
| 11 | 180*****67 | 5037.26 |
| 12 | 180*****67 | 3022.35 |
| 13 | 180*****67 | 3022.35 |
| 14 | 180*****67 | 5037.26 |
| 15 | 180*****67 | 3022.35 |
| 16 | 180*****67 | 5037.26 |
| 17 | 180*****67 | 8059.61 |
| 18 | 151*****01 | 3123.10 |
| 19 | 180*****67 | 8059.61 |
| 20 | 136*****32 | 5037.26 |
| 21 | 158*****17 | 10111.78 |
| 22 | 158*****15 | 3022.35 |
| 23 | 158*****15 | 3022.35 |
| 24 | 158*****15 | 5037.26 |
| 25 | 158*****15 | 3022.35 |
| 26 | 185*****41 | 10111.78 |
| 27 | 186*****97 | 100.74 |
| 28 | 134*****68 | 1208.94 |
| 29 | 186*****97 | 8059.61 |
| 30 | 156*****63 | 10111.78 |
| 31 | 130*****96 | 10276.01 |
| 32 | 136*****24 | 15111.78 |
| 33 | 136*****50 | 30324.30 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!