2016年09月07日标的名称为:安居金20160818003的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 152******36 | 100.44 |
| 2 | 138******06 | 100444.44 |
| 3 | 135******19 | 1004.44 |
| 4 | 135******19 | 1004.44 |
| 5 | 135******19 | 1004.44 |
| 6 | 135******19 | 1004.44 |
| 7 | 135******19 | 1004.44 |
| 8 | 135******19 | 1004.44 |
| 9 | 135******19 | 1004.44 |
| 10 | 135******19 | 1004.44 |
| 11 | 135******19 | 1004.44 |
| 12 | 187******91 | 1004.44 |
| 13 | 130******18 | 101549.33 |
| 14 | 158******82 | 3013.33 |
| 15 | 158******82 | 3013.33 |
| 16 | 158******82 | 1004.44 |
| 17 | 158******82 | 3013.33 |
| 18 | 159******90 | 5022.22 |
| 19 | 181******01 | 30133.33 |
| 20 | 135******46 | 100.66 |
| 21 | 158******04 | 100.44 |
| 22 | 133******23 | 100.66 |
| 23 | 186******10 | 100.66 |
| 24 | 187******90 | 100.66 |
| 25 | 136******70 | 100.66 |
| 26 | 139******29 | 100.44 |
| 27 | 135******93 | 1004.44 |
| 28 | 159******25 | 100.66 |
| 29 | 171******34 | 100.66 |
| 30 | 136******18 | 100.66 |
| 31 | 159******90 | 1004.44 |
| 32 | 189******75 | 100.66 |
| 33 | 138******55 | 3013.33 |
| 34 | 137******02 | 1004.44 |
| 35 | 139******45 | 1004.44 |
| 36 | 138******55 | 3013.33 |
| 37 | 138******55 | 3013.33 |
| 38 | 137******02 | 1004.44 |
| 39 | 181******77 | 50724.44 |
| 40 | 139******45 | 1004.44 |
| 41 | 138******55 | 3013.33 |
| 42 | 137******02 | 1004.44 |
| 43 | 138******55 | 3013.33 |
| 44 | 139******45 | 3013.33 |
| 45 | 137******02 | 1004.44 |
| 46 | 138******55 | 3013.33 |
| 47 | 139******45 | 3013.33 |
| 48 | 137******02 | 1004.44 |
| 49 | 189******30 | 10049.99 |
| 50 | 137******02 | 1004.44 |
| 51 | 138******55 | 3013.33 |
| 52 | 139******45 | 3013.33 |
| 53 | 137******02 | 1004.44 |
| 54 | 139******45 | 3013.33 |
| 55 | 137******02 | 1004.44 |
| 56 | 139******45 | 3013.33 |
| 57 | 137******61 | 20189.33 |
| 58 | 137******02 | 1004.44 |
| 59 | 139******45 | 3013.33 |
| 60 | 137******02 | 1004.44 |
| 61 | 139******45 | 3013.33 |
| 62 | 137******02 | 1004.44 |
| 63 | 139******45 | 3013.33 |
| 64 | 137******02 | 1004.44 |
| 65 | 139******45 | 3013.33 |
| 66 | 138******55 | 3013.33 |
| 67 | 137******02 | 1004.44 |
| 68 | 138******55 | 3013.33 |
| 69 | 137******02 | 1004.44 |
| 70 | 138******55 | 1004.44 |
| 71 | 139******45 | 3013.33 |
| 72 | 137******02 | 1004.44 |
| 73 | 138******55 | 1607.11 |
| 74 | 139******45 | 3013.33 |
| 75 | 137******02 | 1004.44 |
| 76 | 159******90 | 1004.44 |
| 77 | 158******11 | 1004.44 |
| 78 | 137******02 | 1004.44 |
| 79 | 137******02 | 1004.44 |
| 80 | 133******77 | 1004.44 |
| 81 | 137******02 | 1004.44 |
| 82 | 137******89 | 20189.33 |
| 83 | 137******02 | 1004.44 |
| 84 | 139******45 | 1004.44 |
| 85 | 189******69 | 5323.55 |
| 86 | 186******16 | 100.44 |
| 87 | 137******86 | 4218.66 |
| 88 | 150******23 | 100.44 |
| 89 | 133******93 | 100.66 |
| 90 | 136******41 | 100.66 |
| 91 | 185******70 | 100.66 |
| 92 | 131******32 | 100.44 |
| 93 | 159******88 | 1004.44 |
| 94 | 159******88 | 1004.44 |
| 95 | 159******88 | 1004.44 |
| 96 | 159******88 | 1004.44 |
| 97 | 159******88 | 1004.44 |
| 98 | 180******83 | 100.66 |
| 99 | 159******88 | 1004.44 |
| 100 | 159******88 | 1004.44 |
| 101 | 159******88 | 1004.44 |
| 102 | 159******88 | 1004.44 |
| 103 | 159******88 | 1004.44 |
| 104 | 159******88 | 1004.44 |
| 105 | 159******88 | 1004.44 |
| 106 | 185******21 | 100.44 |
| 107 | 131******04 | 100.66 |
| 108 | 131******27 | 100.66 |
| 109 | 135******06 | 29028.44 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!