2016年08月09日标的名称为:安居金20160712003的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 151******20 | 100.62 |
| 2 | 182******38 | 100.62 |
| 3 | 134******27 | 100.62 |
| 4 | 135******93 | 8251.02 |
| 5 | 132******98 | 1006.22 |
| 6 | 132******98 | 1006.22 |
| 7 | 132******98 | 3421.15 |
| 8 | 150******07 | 15093.33 |
| 9 | 187******91 | 12074.66 |
| 10 | 158******24 | 11076.99 |
| 11 | 186******12 | 10062.22 |
| 12 | 139******32 | 10162.84 |
| 13 | 186******12 | 1006.22 |
| 14 | 186******12 | 1006.22 |
| 15 | 186******12 | 1006.22 |
| 16 | 186******12 | 1006.22 |
| 17 | 186******12 | 5031.11 |
| 18 | 186******12 | 1006.22 |
| 19 | 186******12 | 1006.22 |
| 20 | 138******38 | 70435.55 |
| 21 | 189******58 | 10062.22 |
| 22 | 189******58 | 1006.22 |
| 23 | 189******58 | 1006.22 |
| 24 | 189******58 | 1006.22 |
| 25 | 135******69 | 503.11 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!