2017年11月09日标的名称为:安居金20170930006的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 134*****40 | 10068.88 |
| 2 | 134*****40 | 8055.11 |
| 3 | 180*****97 | 100.68 |
| 4 | 136*****64 | 4833.06 |
| 5 | 136*****64 | 10077.49 |
| 6 | 139*****14 | 14499.20 |
| 7 | 189*****37 | 805.51 |
| 8 | 134*****65 | 10270.26 |
| 9 | 134*****65 | 7048.22 |
| 10 | 134*****65 | 5638.57 |
| 11 | 134*****65 | 4833.06 |
| 12 | 134*****65 | 6248.04 |
| 13 | 159*****28 | 5034.44 |
| 14 | 139*****99 | 5034.44 |
| 15 | 159*****73 | 10068.88 |
| 16 | 152*****67 | 50344.44 |
| 17 | 152*****67 | 2727.90 |
| 18 | 189*****81 | 5051.66 |
| 19 | 187*****33 | 5051.66 |
| 20 | 150*****97 | 20137.77 |
| 21 | 189*****18 | 5034.44 |
| 22 | 186*****30 | 9093.00 |
| 23 | 180*****89 | 5034.44 |
| 24 | 135*****72 | 100.68 |
| 25 | 139*****14 | 10077.49 |
| 26 | 139*****14 | 10077.49 |
| 27 | 132*****68 | 100.68 |
| 28 | 130*****63 | 5034.44 |
| 29 | 185*****91 | 1611.02 |
| 30 | 134*****27 | 5051.66 |
| 31 | 156*****29 | 9666.13 |
| 32 | 134*****78 | 3020.66 |
| 33 | 187*****01 | 6846.84 |
| 34 | 158*****05 | 9093.00 |
| 35 | 181*****00 | 10068.88 |
| 36 | 136*****60 | 20137.77 |
| 37 | 153*****77 | 5034.44 |
| 38 | 159*****21 | 9062.00 |
| 39 | 138*****97 | 6645.46 |
| 40 | 132*****13 | 1006.88 |
| 41 | 139*****86 | 503.44 |
| 42 | 135*****33 | 14700.57 |
| 43 | 139*****83 | 503.44 |
| 44 | 159*****17 | 10068.88 |
| 45 | 136*****43 | 1006.88 |
| 46 | 150*****38 | 100688.88 |
| 47 | 130*****88 | 100.68 |
| 48 | 159*****17 | 10068.88 |
| 49 | 186*****69 | 503.87 |
| 50 | 152*****15 | 10103.32 |
| 51 | 136*****23 | 5051.66 |
| 52 | 139*****37 | 5051.66 |
| 53 | 181*****62 | 100.68 |
| 54 | 133*****41 | 21144.66 |
| 55 | 187*****30 | 6343.40 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!