2017年10月20日标的名称为:安居金20170920005的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 131*****80 | 100.66 |
| 2 | 136*****64 | 5033.33 |
| 3 | 182*****38 | 100.66 |
| 4 | 186*****52 | 100.66 |
| 5 | 138*****02 | 10469.33 |
| 6 | 135*****15 | 10066.66 |
| 7 | 138*****02 | 12180.66 |
| 8 | 130*****96 | 10570.00 |
| 9 | 185*****54 | 10167.33 |
| 10 | 186*****57 | 10074.99 |
| 11 | 186*****33 | 10099.99 |
| 12 | 158*****35 | 8053.33 |
| 13 | 158*****35 | 8053.33 |
| 14 | 158*****35 | 5033.33 |
| 15 | 158*****35 | 5033.33 |
| 16 | 159*****90 | 10066.66 |
| 17 | 159*****90 | 10066.66 |
| 18 | 151*****20 | 10066.66 |
| 19 | 158*****10 | 5049.99 |
| 20 | 159*****90 | 10066.66 |
| 21 | 159*****90 | 10066.66 |
| 22 | 151*****20 | 10066.66 |
| 23 | 159*****90 | 10066.66 |
| 24 | 151*****20 | 10066.66 |
| 25 | 159*****90 | 10066.66 |
| 26 | 159*****90 | 10066.66 |
| 27 | 159*****90 | 10066.66 |
| 28 | 159*****90 | 10066.66 |
| 29 | 159*****90 | 10066.66 |
| 30 | 159*****90 | 10066.66 |
| 31 | 159*****90 | 10066.66 |
| 32 | 159*****90 | 10066.66 |
| 33 | 159*****90 | 10074.99 |
| 34 | 150*****23 | 10066.66 |
| 35 | 139*****36 | 51944.00 |
| 36 | 150*****23 | 10074.99 |
| 37 | 150*****23 | 10074.99 |
| 38 | 150*****23 | 10074.99 |
| 39 | 135*****01 | 3020.00 |
| 40 | 150*****23 | 6342.00 |
| 41 | 150*****23 | 3724.66 |
| 42 | 151*****20 | 10066.66 |
| 43 | 156*****29 | 7751.33 |
| 44 | 134*****08 | 8053.33 |
| 45 | 138*****62 | 10066.66 |
| 46 | 189*****75 | 10074.99 |
| 47 | 133*****97 | 10099.99 |
| 48 | 153*****85 | 50333.33 |
| 49 | 153*****85 | 10368.66 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!