序号 | 用户 | 结算金额(元) |
---|---|---|
1 | 135******91 | 5020.00 |
2 | 137******10 | 4116.40 |
3 | 159******70 | 1004.00 |
4 | 135******61 | 2008.00 |
5 | 189******54 | 2008.00 |
6 | 130******17 | 5020.00 |
7 | 131******48 | 4819.20 |
8 | 155******89 | 4919.60 |
9 | 186******29 | 4518.00 |
10 | 147******77 | 5020.00 |
11 | 188******46 | 5020.00 |
12 | 153******32 | 4518.00 |
13 | 186******10 | 10070.00 |
14 | 133******55 | 10040.00 |
15 | 182******60 | 2008.00 |
16 | 137******80 | 5020.00 |
17 | 131******01 | 4016.00 |
18 | 155******29 | 1004.00 |
19 | 139******34 | 2008.00 |
20 | 186******13 | 6024.00 |
21 | 132******31 | 2008.00 |
22 | 137******90 | 2008.00 |
23 | 177******76 | 4819.20 |
24 | 131******65 | 6024.00 |
25 | 155******37 | 2008.00 |
26 | 138******20 | 2008.00 |
27 | 130******76 | 6024.00 |
28 | 185******90 | 2008.00 |
29 | 180******30 | 2008.00 |
30 | 177******19 | 5522.00 |
31 | 138******30 | 2008.00 |
32 | 136******00 | 5020.00 |
33 | 130******25 | 6024.00 |
34 | 186******50 | 5020.00 |
35 | 133******99 | 3021.00 |
36 | 159******71 | 5120.40 |
37 | 138******75 | 5020.00 |
38 | 188******37 | 7028.00 |
39 | 152******24 | 5020.00 |
40 | 181******13 | 2008.00 |
41 | 150******03 | 5020.00 |
42 | 157******43 | 5522.00 |
43 | 152******38 | 5020.00 |
44 | 155******81 | 2008.00 |
45 | 153******06 | 5020.00 |
46 | 130******18 | 4016.00 |
47 | 137******63 | 5020.00 |
48 | 155******93 | 3012.00 |
49 | 132******56 | 5020.00 |
50 | 155******69 | 3012.00 |
51 | 185******86 | 5020.00 |
52 | 132******54 | 4016.00 |
53 | 185******92 | 2008.00 |
54 | 155******62 | 5020.00 |
55 | 156******74 | 4819.20 |
56 | 180******64 | 5020.00 |
57 | 180******42 | 4016.00 |
58 | 157******64 | 5220.80 |
59 | 132******92 | 5020.00 |
60 | 137******87 | 5020.00 |
61 | 159******01 | 7028.00 |
62 | 139******90 | 5020.00 |
63 | 187******18 | 5020.00 |
64 | 189******71 | 2008.00 |
65 | 183******89 | 5020.00 |
66 | 186******53 | 5220.80 |
67 | 130******72 | 5020.00 |
68 | 150******54 | 2008.00 |
69 | 180******60 | 5020.00 |
70 | 180******60 | 1004.00 |
71 | 130******40 | 5020.00 |
72 | 132******51 | 2008.00 |
73 | 130******70 | 2008.00 |
74 | 152******62 | 502.00 |
75 | 181******12 | 2008.00 |
76 | 136******80 | 2008.00 |
77 | 187******91 | 2008.00 |
78 | 135******12 | 2008.00 |
79 | 157******28 | 2008.00 |
80 | 185******67 | 9136.40 |
81 | 185******67 | 1004.00 |
82 | 131******78 | 2008.00 |
83 | 133******83 | 2008.00 |
84 | 135******80 | 2008.00 |
85 | 133******73 | 2008.00 |
86 | 136******53 | 2008.00 |
87 | 189******83 | 2008.00 |
88 | 135******35 | 2008.00 |
89 | 130******46 | 2008.00 |
90 | 158******54 | 2008.00 |
91 | 130******47 | 2008.00 |
92 | 185******04 | 2008.00 |
93 | 130******05 | 5020.00 |
94 | 130******82 | 5020.00 |
95 | 136******63 | 43372.80 |
96 | 130******10 | 5020.00 |
97 | 158******32 | 2008.00 |
98 | 150******71 | 2008.00 |
99 | 153******79 | 5020.00 |
100 | 153******73 | 5020.00 |
101 | 155******24 | 5020.00 |
102 | 155******34 | 5020.00 |
103 | 153******40 | 5020.00 |
104 | 182******23 | 2008.00 |
105 | 137******67 | 100.60 |
106 | 139******13 | 10040.00 |
107 | 139******13 | 5020.00 |
108 | 130******20 | 100.60 |
109 | 139******13 | 1004.00 |
110 | 130******85 | 100.60 |
111 | 155******30 | 2008.00 |
112 | 130******23 | 100.60 |
113 | 130******64 | 100.60 |
114 | 130******25 | 100.60 |
115 | 138******76 | 30421.20 |
116 | 130******80 | 100.60 |
117 | 130******68 | 100.60 |
118 | 186******18 | 2008.00 |
119 | 130******40 | 100.60 |
120 | 130******18 | 100.60 |
121 | 130******34 | 100.60 |
122 | 156******16 | 2008.00 |
123 | 131******49 | 2008.00 |
124 | 130******44 | 100.60 |
125 | 130******10 | 2008.00 |
126 | 130******04 | 100.60 |
127 | 130******47 | 100.60 |
128 | 186******27 | 2008.00 |
129 | 130******87 | 100.60 |
130 | 130******84 | 100.60 |
131 | 130******70 | 100.60 |
132 | 177******50 | 2008.00 |
133 | 158******82 | 301.20 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!