2017年09月14日标的名称为:安居金20170808006的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 131*****20 | 8064.00 |
| 2 | 138*****80 | 100.80 |
| 3 | 186*****52 | 100.80 |
| 4 | 159*****48 | 100.80 |
| 5 | 137*****91 | 8164.80 |
| 6 | 156*****96 | 22176.00 |
| 7 | 139*****00 | 100.80 |
| 8 | 186*****52 | 5060.00 |
| 9 | 133*****39 | 151200.00 |
| 10 | 150*****69 | 8064.00 |
| 11 | 136*****78 | 5040.00 |
| 12 | 133*****07 | 1008.00 |
| 13 | 139*****99 | 3024.00 |
| 14 | 133*****57 | 5060.00 |
| 15 | 159*****30 | 8064.00 |
| 16 | 159*****30 | 3024.00 |
| 17 | 138*****66 | 3024.00 |
| 18 | 187*****11 | 101.20 |
| 19 | 159*****08 | 10120.00 |
| 20 | 150*****66 | 10120.00 |
| 21 | 187*****90 | 5040.00 |
| 22 | 189*****68 | 3024.00 |
| 23 | 152*****41 | 10120.00 |
| 24 | 183*****50 | 10120.00 |
| 25 | 176*****68 | 1008.00 |
| 26 | 173*****60 | 22680.00 |
| 27 | 187*****01 | 3024.00 |
| 28 | 150*****88 | 10120.00 |
| 29 | 159*****44 | 101.20 |
| 30 | 186*****45 | 5060.00 |
| 31 | 139*****36 | 10120.00 |
| 32 | 133*****78 | 10120.00 |
| 33 | 180*****11 | 5060.00 |
| 34 | 134*****20 | 5060.00 |
| 35 | 133*****07 | 403.20 |
| 36 | 157*****80 | 10080.00 |
| 37 | 136*****60 | 9878.40 |
| 38 | 178*****43 | 5060.00 |
| 39 | 186*****18 | 10120.00 |
| 40 | 185*****98 | 10120.00 |
| 41 | 139*****07 | 5040.00 |
| 42 | 186*****08 | 10120.00 |
| 43 | 159*****16 | 10120.00 |
| 44 | 130*****19 | 10120.00 |
| 45 | 131*****02 | 10120.00 |
| 46 | 182*****80 | 8064.00 |
| 47 | 137*****30 | 10080.00 |
| 48 | 132*****09 | 504.00 |
| 49 | 132*****09 | 504.00 |
| 50 | 132*****09 | 504.00 |
| 51 | 159*****80 | 10120.00 |
| 52 | 151*****15 | 10120.00 |
| 53 | 147*****49 | 20160.00 |
| 54 | 138*****32 | 1108.80 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!