2017年09月13日标的名称为:安居金20170815010的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 139*****71 | 100.62 |
| 2 | 153*****90 | 100.62 |
| 3 | 159*****48 | 100.62 |
| 4 | 180*****96 | 10093.33 |
| 5 | 130*****21 | 10093.33 |
| 6 | 181*****56 | 10093.33 |
| 7 | 155*****80 | 10093.33 |
| 8 | 173*****08 | 10093.33 |
| 9 | 130*****15 | 10093.33 |
| 10 | 133*****25 | 10093.33 |
| 11 | 132*****68 | 5046.66 |
| 12 | 134*****02 | 10093.33 |
| 13 | 135*****17 | 10093.33 |
| 14 | 180*****76 | 10093.33 |
| 15 | 159*****98 | 10093.33 |
| 16 | 180*****08 | 10093.33 |
| 17 | 180*****53 | 5046.66 |
| 18 | 177*****85 | 10093.33 |
| 19 | 187*****94 | 5534.22 |
| 20 | 136*****97 | 5046.66 |
| 21 | 177*****59 | 10093.33 |
| 22 | 186*****15 | 5046.66 |
| 23 | 181*****46 | 10093.33 |
| 24 | 151*****34 | 10093.33 |
| 25 | 181*****75 | 5031.11 |
| 26 | 186*****09 | 5046.66 |
| 27 | 189*****92 | 11772.80 |
| 28 | 181*****13 | 12376.53 |
| 29 | 183*****35 | 3018.66 |
| 30 | 189*****98 | 3018.66 |
| 31 | 186*****69 | 10093.33 |
| 32 | 157*****26 | 4024.88 |
| 33 | 137*****73 | 10062.22 |
| 34 | 186*****41 | 5046.66 |
| 35 | 134*****52 | 8854.75 |
| 36 | 136*****08 | 10062.22 |
| 37 | 137*****46 | 50311.11 |
| 38 | 180*****11 | 20124.44 |
| 39 | 180*****97 | 5031.11 |
| 40 | 150*****40 | 13181.51 |
| 41 | 186*****56 | 10062.22 |
| 42 | 135*****71 | 10093.33 |
| 43 | 189*****50 | 50311.11 |
| 44 | 158*****18 | 2817.42 |
| 45 | 137*****86 | 2018.66 |
| 46 | 173*****65 | 63895.11 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!