2017年09月06日标的名称为:安居金20170802007的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 153*****85 | 100.75 |
| 2 | 134*****03 | 100.75 |
| 3 | 135*****75 | 100.75 |
| 4 | 150*****75 | 100.75 |
| 5 | 186*****52 | 8060.44 |
| 6 | 159*****00 | 30226.66 |
| 7 | 136*****20 | 100.75 |
| 8 | 173*****18 | 5037.77 |
| 9 | 180*****67 | 8060.44 |
| 10 | 180*****67 | 8060.44 |
| 11 | 180*****67 | 8060.44 |
| 12 | 139*****79 | 5037.77 |
| 13 | 139*****24 | 10075.55 |
| 14 | 150*****65 | 1007.55 |
| 15 | 139*****80 | 5037.77 |
| 16 | 189*****98 | 10113.32 |
| 17 | 181*****51 | 5056.65 |
| 18 | 138*****52 | 12292.17 |
| 19 | 137*****83 | 10075.55 |
| 20 | 136*****61 | 5056.65 |
| 21 | 139*****99 | 100.75 |
| 22 | 159*****32 | 5056.65 |
| 23 | 153*****38 | 10113.32 |
| 24 | 139*****99 | 201.51 |
| 25 | 177*****86 | 10113.32 |
| 26 | 139*****99 | 4735.51 |
| 27 | 136*****36 | 10113.32 |
| 28 | 137*****01 | 10113.32 |
| 29 | 137*****45 | 5056.65 |
| 30 | 187*****22 | 101.12 |
| 31 | 150*****10 | 5037.77 |
| 32 | 136*****82 | 5037.77 |
| 33 | 158*****35 | 18539.02 |
| 34 | 176*****30 | 5056.65 |
| 35 | 133*****67 | 20352.62 |
| 36 | 173*****60 | 20151.11 |
| 37 | 134*****84 | 2022.66 |
| 38 | 158*****55 | 10113.32 |
| 39 | 186*****07 | 10113.32 |
| 40 | 159*****93 | 10113.32 |
| 41 | 188*****88 | 20352.62 |
| 42 | 150*****98 | 10113.32 |
| 43 | 189*****92 | 10075.55 |
| 44 | 156*****96 | 30226.66 |
| 45 | 136*****26 | 8060.44 |
| 46 | 138*****12 | 120906.66 |
| 47 | 152*****80 | 5056.65 |
| 48 | 134*****27 | 5440.80 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!