2017年09月02日标的名称为:安居金20170802006的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 136*****64 | 100.66 |
| 2 | 131*****80 | 5033.33 |
| 3 | 186*****52 | 5033.33 |
| 4 | 139*****45 | 100.66 |
| 5 | 182*****27 | 100.66 |
| 6 | 158*****03 | 100.66 |
| 7 | 153*****85 | 100.66 |
| 8 | 155*****85 | 10066.66 |
| 9 | 136*****16 | 5033.33 |
| 10 | 181*****77 | 5049.99 |
| 11 | 186*****42 | 8053.33 |
| 12 | 130*****53 | 3020.00 |
| 13 | 189*****87 | 100.99 |
| 14 | 151*****00 | 5033.33 |
| 15 | 151*****00 | 3020.00 |
| 16 | 151*****80 | 3020.00 |
| 17 | 151*****80 | 3020.00 |
| 18 | 151*****80 | 5033.33 |
| 19 | 137*****24 | 203749.33 |
| 20 | 151*****80 | 5033.33 |
| 21 | 151*****80 | 8053.33 |
| 22 | 181*****00 | 10167.33 |
| 23 | 139*****37 | 1006.66 |
| 24 | 182*****27 | 5049.99 |
| 25 | 153*****85 | 8053.33 |
| 26 | 185*****59 | 3020.00 |
| 27 | 138*****03 | 5049.99 |
| 28 | 155*****85 | 3020.00 |
| 29 | 137*****45 | 10099.99 |
| 30 | 182*****00 | 201.33 |
| 31 | 186*****60 | 8053.33 |
| 32 | 137*****93 | 16610.00 |
| 33 | 139*****60 | 10099.99 |
| 34 | 151*****80 | 8053.33 |
| 35 | 139*****64 | 5049.99 |
| 36 | 151*****00 | 3020.00 |
| 37 | 151*****00 | 5033.33 |
| 38 | 155*****85 | 8053.33 |
| 39 | 155*****85 | 5033.33 |
| 40 | 181*****28 | 100.99 |
| 41 | 181*****66 | 5049.99 |
| 42 | 152*****91 | 10099.99 |
| 43 | 159*****78 | 100666.66 |
| 44 | 135*****69 | 5033.33 |
| 45 | 135*****69 | 5033.33 |
| 46 | 135*****69 | 5033.33 |
| 47 | 139*****84 | 10066.66 |
| 48 | 153*****26 | 3020.00 |
| 49 | 136*****20 | 5033.33 |
| 50 | 135*****37 | 10099.99 |
| 51 | 151*****66 | 5049.99 |
| 52 | 138*****69 | 10469.33 |
| 53 | 185*****30 | 10099.99 |
| 54 | 136*****64 | 6241.33 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!