2017年08月22日标的名称为:安居金20170718011的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 155*****99 | 100.73 |
| 2 | 139*****58 | 100.73 |
| 3 | 150*****16 | 100.73 |
| 4 | 150*****06 | 50366.66 |
| 5 | 150*****06 | 50366.66 |
| 6 | 134*****65 | 19743.73 |
| 7 | 186*****72 | 8087.99 |
| 8 | 131*****40 | 101.09 |
| 9 | 130*****28 | 101.09 |
| 10 | 131*****43 | 101.09 |
| 11 | 153*****85 | 5036.66 |
| 12 | 136*****64 | 10073.33 |
| 13 | 139*****21 | 3022.00 |
| 14 | 134*****08 | 20146.66 |
| 15 | 134*****08 | 5137.40 |
| 16 | 158*****15 | 5036.66 |
| 17 | 158*****11 | 3022.00 |
| 18 | 180*****67 | 8058.66 |
| 19 | 182*****96 | 1007.33 |
| 20 | 178*****64 | 101.09 |
| 21 | 139*****50 | 10109.99 |
| 22 | 133*****07 | 8058.66 |
| 23 | 134*****08 | 19945.20 |
| 24 | 138*****32 | 8058.66 |
| 25 | 138*****32 | 8058.66 |
| 26 | 138*****32 | 8058.66 |
| 27 | 173*****11 | 8087.99 |
| 28 | 173*****18 | 5036.66 |
| 29 | 158*****10 | 101.09 |
| 30 | 180*****67 | 8058.66 |
| 31 | 138*****44 | 10109.99 |
| 32 | 130*****03 | 101.09 |
| 33 | 138*****78 | 8087.99 |
| 34 | 186*****21 | 101.09 |
| 35 | 130*****73 | 101.09 |
| 36 | 132*****70 | 101.09 |
| 37 | 131*****40 | 101.09 |
| 38 | 132*****73 | 101.09 |
| 39 | 131*****31 | 101.09 |
| 40 | 186*****34 | 10109.99 |
| 41 | 155*****75 | 101.09 |
| 42 | 135*****70 | 8360.86 |
| 43 | 155*****13 | 101.09 |
| 44 | 155*****36 | 101.09 |
| 45 | 137*****96 | 10109.99 |
| 46 | 156*****75 | 101.09 |
| 47 | 188*****03 | 101.09 |
| 48 | 139*****85 | 10174.06 |
| 49 | 159*****82 | 101.09 |
| 50 | 139*****85 | 100.73 |
| 51 | 188*****64 | 101.09 |
| 52 | 139*****93 | 101.09 |
| 53 | 186*****83 | 101.09 |
| 54 | 130*****51 | 101.09 |
| 55 | 156*****95 | 101.09 |
| 56 | 131*****35 | 101.09 |
| 57 | 170*****90 | 101.09 |
| 58 | 170*****80 | 101.09 |
| 59 | 133*****16 | 3525.66 |
| 60 | 170*****05 | 101.09 |
| 61 | 153*****85 | 101.09 |
| 62 | 170*****06 | 101.09 |
| 63 | 137*****75 | 101.09 |
| 64 | 170*****92 | 101.09 |
| 65 | 170*****58 | 101.09 |
| 66 | 131*****04 | 8058.66 |
| 67 | 130*****32 | 101.09 |
| 68 | 130*****62 | 101.09 |
| 69 | 170*****95 | 101.09 |
| 70 | 155*****37 | 101.09 |
| 71 | 131*****03 | 101.09 |
| 72 | 131*****12 | 101.09 |
| 73 | 156*****02 | 101.09 |
| 74 | 180*****67 | 3022.00 |
| 75 | 180*****67 | 8058.66 |
| 76 | 177*****69 | 10109.99 |
| 77 | 185*****16 | 50366.66 |
| 78 | 139*****86 | 10109.99 |
| 79 | 139*****86 | 8087.99 |
| 80 | 189*****50 | 10073.33 |
| 81 | 156*****56 | 3022.00 |
| 82 | 186*****60 | 10073.33 |
| 83 | 132*****79 | 101.09 |
| 84 | 151*****27 | 10109.99 |
| 85 | 185*****16 | 20146.66 |
| 86 | 156*****21 | 8087.99 |
| 87 | 138*****04 | 10109.99 |
| 88 | 158*****83 | 101.09 |
| 89 | 188*****09 | 101.09 |
| 90 | 152*****50 | 101.09 |
| 91 | 132*****79 | 101.09 |
| 92 | 132*****68 | 101.09 |
| 93 | 132*****12 | 101.09 |
| 94 | 138*****22 | 8087.99 |
| 95 | 132*****56 | 101.09 |
| 96 | 131*****85 | 101.09 |
| 97 | 132*****59 | 101.09 |
| 98 | 153*****95 | 2014.66 |
| 99 | 153*****95 | 3022.00 |
| 100 | 132*****98 | 101.09 |
| 101 | 132*****59 | 101.09 |
| 102 | 132*****98 | 101.09 |
| 103 | 132*****12 | 101.09 |
| 104 | 132*****86 | 101.09 |
| 105 | 180*****77 | 53187.20 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!