序号 | 用户 | 结算金额(元) |
---|---|---|
1 | 136******82 | 35170.20 |
2 | 180******98 | 5010.00 |
3 | 186******72 | 260520.00 |
4 | 133******34 | 501.12 |
5 | 177******36 | 100.20 |
6 | 132******33 | 5010.00 |
7 | 177******26 | 100.20 |
8 | 133******67 | 10022.50 |
9 | 131******23 | 100.20 |
10 | 189******78 | 10020.00 |
11 | 152******07 | 100.20 |
12 | 155******41 | 100.20 |
13 | 138******98 | 2004.00 |
14 | 131******90 | 1002.00 |
15 | 139******17 | 10020.00 |
16 | 134******01 | 100.20 |
17 | 177******42 | 100.20 |
18 | 189******70 | 100.20 |
19 | 180******35 | 100.20 |
20 | 159******61 | 100.20 |
21 | 151******27 | 3006.00 |
22 | 136******10 | 10020.00 |
23 | 181******05 | 100.20 |
24 | 135******60 | 3006.00 |
25 | 180******70 | 100.20 |
26 | 138******32 | 10020.00 |
27 | 156******43 | 100.20 |
28 | 182******92 | 100.20 |
29 | 181******41 | 100.20 |
30 | 177******57 | 100.20 |
31 | 180******93 | 100.20 |
32 | 188******29 | 100.20 |
33 | 136******73 | 100.20 |
34 | 134******51 | 5010.00 |
35 | 189******97 | 100.20 |
36 | 131******80 | 10020.00 |
37 | 131******80 | 5010.00 |
38 | 155******12 | 100.20 |
39 | 188******67 | 10020.00 |
40 | 136******96 | 10020.00 |
41 | 159******43 | 10020.00 |
42 | 136******44 | 10020.00 |
43 | 151******28 | 18336.60 |
44 | 187******45 | 2004.00 |
45 | 183******75 | 5010.00 |
46 | 130******60 | 10020.00 |
47 | 187******60 | 3006.00 |
48 | 187******60 | 5010.00 |
49 | 187******97 | 30067.50 |
50 | 159******81 | 1002.00 |
51 | 159******81 | 1002.00 |
52 | 139******79 | 10020.00 |
53 | 181******19 | 1002.00 |
54 | 134******89 | 1003.50 |
55 | 131******90 | 5010.00 |
56 | 136******94 | 101502.60 |
57 | 135******98 | 3006.00 |
58 | 170******97 | 1002.00 |
59 | 170******97 | 5010.00 |
60 | 137******87 | 3006.00 |
61 | 170******37 | 100.20 |
62 | 139******30 | 10020.00 |
63 | 170******37 | 5010.00 |
64 | 180******59 | 5010.00 |
65 | 180******59 | 1002.00 |
66 | 180******50 | 5010.00 |
67 | 170******89 | 5010.00 |
68 | 135******01 | 10621.20 |
69 | 180******29 | 3006.00 |
70 | 180******29 | 5011.25 |
71 | 186******38 | 1002.00 |
72 | 159******35 | 1002.00 |
73 | 159******35 | 1002.00 |
74 | 186******38 | 3006.00 |
75 | 137******23 | 10020.00 |
76 | 186******38 | 501.00 |
77 | 170******57 | 5010.00 |
78 | 137******23 | 5010.00 |
79 | 134******57 | 100.20 |
80 | 137******23 | 1002.00 |
81 | 139******17 | 1002.00 |
82 | 170******71 | 5010.00 |
83 | 170******57 | 5011.25 |
84 | 181******82 | 3006.00 |
85 | 130******85 | 1003.00 |
86 | 180******89 | 1002.00 |
87 | 181******00 | 5010.00 |
88 | 131******73 | 3006.00 |
89 | 130******76 | 1002.00 |
90 | 180******29 | 5010.00 |
91 | 158******24 | 100.20 |
92 | 137******86 | 300.60 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!