2017年07月18日标的名称为:安居金20170615003的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 182*****80 | 10064.44 |
| 2 | 182*****80 | 100.64 |
| 3 | 131*****20 | 100.64 |
| 4 | 182*****80 | 8051.55 |
| 5 | 182*****80 | 100.64 |
| 6 | 152*****10 | 10064.44 |
| 7 | 185*****75 | 20128.88 |
| 8 | 186*****28 | 11171.53 |
| 9 | 133*****88 | 7045.11 |
| 10 | 133*****88 | 6541.88 |
| 11 | 133*****88 | 6541.88 |
| 12 | 133*****88 | 6038.66 |
| 13 | 137*****57 | 1006.44 |
| 14 | 133*****88 | 3019.33 |
| 15 | 139*****52 | 10064.44 |
| 16 | 138*****97 | 10064.44 |
| 17 | 152*****28 | 1006.44 |
| 18 | 137*****96 | 1006.44 |
| 19 | 181*****62 | 5032.22 |
| 20 | 153*****09 | 5032.22 |
| 21 | 187*****98 | 5032.22 |
| 22 | 158*****71 | 12278.62 |
| 23 | 158*****71 | 100.64 |
| 24 | 138*****10 | 1006.44 |
| 25 | 133*****07 | 6541.88 |
| 26 | 133*****07 | 3019.33 |
| 27 | 133*****07 | 3019.33 |
| 28 | 181*****62 | 1006.44 |
| 29 | 139*****82 | 1006.44 |
| 30 | 136*****20 | 15297.95 |
| 31 | 130*****32 | 10064.44 |
| 32 | 138*****72 | 10064.44 |
| 33 | 185*****38 | 1006.44 |
| 34 | 138*****72 | 5032.22 |
| 35 | 157*****80 | 5032.22 |
| 36 | 139*****76 | 10064.44 |
| 37 | 132*****98 | 7045.11 |
| 38 | 132*****98 | 7045.11 |
| 39 | 138*****83 | 10064.44 |
| 40 | 138*****83 | 5032.22 |
| 41 | 138*****83 | 1207.73 |
| 42 | 138*****85 | 10064.44 |
| 43 | 135*****50 | 1006.44 |
| 44 | 137*****90 | 1006.44 |
| 45 | 137*****90 | 5032.22 |
| 46 | 178*****91 | 1006.44 |
| 47 | 139*****75 | 1006.44 |
| 48 | 182*****32 | 10064.44 |
| 49 | 189*****05 | 10064.44 |
| 50 | 139*****22 | 1006.44 |
| 51 | 130*****18 | 10064.44 |
| 52 | 138*****12 | 5032.22 |
| 53 | 135*****20 | 1006.44 |
| 54 | 186*****18 | 5032.22 |
| 55 | 182*****78 | 5032.22 |
| 56 | 153*****14 | 5032.22 |
| 57 | 152*****61 | 1006.44 |
| 58 | 130*****30 | 1006.44 |
| 59 | 177*****13 | 1006.44 |
| 60 | 133*****61 | 1006.44 |
| 61 | 151*****77 | 3925.13 |
| 62 | 186*****45 | 10064.44 |
| 63 | 137*****52 | 1308.37 |
| 64 | 138*****79 | 4038.65 |
| 65 | 137*****52 | 5048.33 |
| 66 | 152*****74 | 100.64 |
| 67 | 138*****24 | 5032.22 |
| 68 | 183*****73 | 100.96 |
| 69 | 136*****13 | 100.96 |
| 70 | 186*****63 | 5032.22 |
| 71 | 136*****15 | 5032.22 |
| 72 | 136*****15 | 1006.44 |
| 73 | 135*****16 | 5032.22 |
| 74 | 137*****32 | 5032.22 |
| 75 | 136*****64 | 5032.22 |
| 76 | 136*****75 | 1006.44 |
| 77 | 139*****99 | 100.64 |
| 78 | 131*****51 | 1006.44 |
| 79 | 131*****51 | 1006.44 |
| 80 | 180*****74 | 5032.22 |
| 81 | 180*****74 | 1006.44 |
| 82 | 180*****74 | 100.64 |
| 83 | 139*****70 | 10064.44 |
| 84 | 186*****74 | 10165.08 |
| 85 | 136*****49 | 5032.22 |
| 86 | 136*****49 | 5535.44 |
| 87 | 136*****49 | 5535.44 |
| 88 | 159*****67 | 5032.22 |
| 89 | 159*****67 | 1006.44 |
| 90 | 159*****67 | 100.64 |
| 91 | 189*****32 | 6340.60 |
| 92 | 137*****70 | 10064.44 |
| 93 | 181*****00 | 503.22 |
| 94 | 137*****70 | 1006.44 |
| 95 | 181*****00 | 503.22 |
| 96 | 181*****00 | 503.22 |
| 97 | 189*****02 | 5132.86 |
| 98 | 138*****01 | 10064.44 |
| 99 | 138*****01 | 1006.44 |
| 100 | 138*****01 | 9058.00 |
| 101 | 139*****98 | 5032.22 |
| 102 | 138*****31 | 3019.33 |
| 103 | 186*****11 | 3028.99 |
| 104 | 153*****19 | 1006.44 |
| 105 | 187*****32 | 5032.22 |
| 106 | 187*****32 | 1006.44 |
| 107 | 188*****44 | 5032.22 |
| 108 | 188*****44 | 1006.44 |
| 109 | 182*****98 | 3019.33 |
| 110 | 182*****68 | 6642.53 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!