序号 | 用户 | 结算金额(元) |
---|---|---|
1 | 136*****37 | 100.73 |
2 | 137*****25 | 100.73 |
3 | 158*****25 | 100.73 |
4 | 188*****19 | 5054.99 |
5 | 132*****43 | 5054.99 |
6 | 139*****04 | 1007.33 |
7 | 158*****71 | 1913.93 |
8 | 186*****56 | 101.09 |
9 | 183*****18 | 5036.66 |
10 | 139*****04 | 201.46 |
11 | 137*****25 | 100.73 |
12 | 153*****85 | 10073.33 |
13 | 139*****84 | 15110.00 |
14 | 133*****31 | 10109.99 |
15 | 155*****72 | 5054.99 |
16 | 180*****26 | 10109.99 |
17 | 158*****71 | 201.46 |
18 | 134*****30 | 10073.33 |
19 | 130*****32 | 5054.99 |
20 | 139*****99 | 5054.99 |
21 | 136*****64 | 5054.99 |
22 | 155*****72 | 100.73 |
23 | 180*****26 | 100.73 |
24 | 180*****26 | 1007.33 |
25 | 180*****97 | 3022.00 |
26 | 136*****64 | 100.73 |
27 | 139*****99 | 1007.33 |
28 | 158*****82 | 5054.99 |
29 | 136*****26 | 8058.66 |
30 | 139*****99 | 100.73 |
31 | 158*****82 | 100.73 |
32 | 136*****31 | 20448.86 |
33 | 180*****74 | 10109.99 |
34 | 187*****02 | 10109.99 |
35 | 139*****60 | 5054.99 |
36 | 136*****50 | 50549.99 |
37 | 132*****52 | 5054.99 |
38 | 137*****13 | 5054.99 |
39 | 187*****02 | 10073.33 |
40 | 187*****02 | 5036.66 |
41 | 187*****02 | 100.73 |
42 | 159*****16 | 101.09 |
43 | 187*****02 | 1007.33 |
44 | 135*****29 | 10109.99 |
45 | 133*****80 | 5054.99 |
46 | 135*****29 | 1007.33 |
47 | 187*****02 | 100.73 |
48 | 139*****60 | 100.73 |
49 | 139*****60 | 1007.33 |
50 | 155*****28 | 5054.99 |
51 | 155*****28 | 100.73 |
52 | 183*****53 | 100.73 |
53 | 139*****15 | 5054.99 |
54 | 137*****31 | 10109.99 |
55 | 138*****11 | 101.09 |
56 | 152*****28 | 5054.99 |
57 | 158*****15 | 5054.99 |
58 | 132*****03 | 5054.99 |
59 | 180*****83 | 5036.66 |
60 | 136*****28 | 5036.66 |
61 | 130*****87 | 5054.99 |
62 | 133*****98 | 5054.99 |
63 | 137*****86 | 5054.99 |
64 | 135*****63 | 10109.99 |
65 | 134*****42 | 50366.66 |
66 | 131*****26 | 12132.00 |
67 | 137*****57 | 10109.99 |
68 | 135*****29 | 100.73 |
69 | 159*****55 | 5054.99 |
70 | 152*****06 | 5054.99 |
71 | 180*****83 | 1007.33 |
72 | 186*****31 | 100.73 |
73 | 152*****10 | 10073.33 |
74 | 133*****29 | 5036.66 |
75 | 133*****29 | 1007.33 |
76 | 133*****29 | 3022.00 |
77 | 133*****29 | 503.66 |
78 | 137*****44 | 5054.99 |
79 | 159*****55 | 1007.33 |
80 | 136*****31 | 5054.99 |
81 | 136*****31 | 100.73 |
82 | 189*****16 | 1007.33 |
83 | 138*****12 | 5054.99 |
84 | 138*****12 | 1007.33 |
85 | 188*****46 | 5054.99 |
86 | 189*****19 | 10109.99 |
87 | 177*****89 | 10109.99 |
88 | 139*****09 | 10109.99 |
89 | 137*****16 | 5054.99 |
90 | 137*****25 | 1007.33 |
91 | 137*****57 | 3022.00 |
92 | 137*****25 | 5036.66 |
93 | 137*****57 | 100.73 |
94 | 137*****16 | 1007.33 |
95 | 188*****45 | 7857.20 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!