序号 | 用户 | 结算金额(元) |
---|---|---|
1 | 133*****07 | 100.71 |
2 | 158*****11 | 100.71 |
3 | 150*****40 | 100.71 |
4 | 186*****74 | 100.71 |
5 | 152*****76 | 5053.32 |
6 | 189*****17 | 5053.32 |
7 | 189*****17 | 1007.11 |
8 | 189*****17 | 100.71 |
9 | 189*****93 | 10106.66 |
10 | 156*****13 | 1007.11 |
11 | 189*****93 | 1007.11 |
12 | 189*****85 | 5053.32 |
13 | 130*****71 | 101.06 |
14 | 131*****54 | 100.71 |
15 | 156*****13 | 100.71 |
16 | 186*****31 | 5053.32 |
17 | 136*****19 | 5053.32 |
18 | 137*****64 | 50657.68 |
19 | 139*****30 | 100.71 |
20 | 151*****36 | 5053.32 |
21 | 133*****74 | 1007.11 |
22 | 130*****13 | 101.06 |
23 | 133*****81 | 10106.66 |
24 | 156*****89 | 101.06 |
25 | 133*****81 | 1007.11 |
26 | 133*****74 | 100.71 |
27 | 134*****05 | 5053.32 |
28 | 136*****49 | 5035.55 |
29 | 186*****10 | 5053.32 |
30 | 156*****54 | 101.06 |
31 | 133*****01 | 5053.32 |
32 | 186*****96 | 27192.00 |
33 | 139*****93 | 5053.32 |
34 | 189*****08 | 5053.32 |
35 | 189*****08 | 100.71 |
36 | 138*****89 | 5053.32 |
37 | 186*****21 | 5053.32 |
38 | 130*****83 | 101.06 |
39 | 130*****61 | 10106.66 |
40 | 150*****29 | 5053.32 |
41 | 131*****80 | 3021.33 |
42 | 136*****15 | 5053.32 |
43 | 136*****91 | 5053.32 |
44 | 135*****26 | 5053.32 |
45 | 158*****29 | 5053.32 |
46 | 183*****53 | 5053.32 |
47 | 130*****73 | 10106.66 |
48 | 137*****71 | 5053.32 |
49 | 152*****11 | 5035.55 |
50 | 152*****11 | 100.71 |
51 | 152*****11 | 1007.11 |
52 | 135*****93 | 5035.55 |
53 | 135*****93 | 1007.11 |
54 | 137*****71 | 100.71 |
55 | 152*****76 | 1007.11 |
56 | 130*****73 | 1007.11 |
57 | 152*****76 | 100.71 |
58 | 132*****98 | 50399.99 |
59 | 130*****73 | 100.71 |
60 | 136*****19 | 100.71 |
61 | 186*****94 | 5053.32 |
62 | 189*****35 | 10106.66 |
63 | 147*****08 | 5053.32 |
64 | 186*****72 | 10106.66 |
65 | 156*****13 | 5053.32 |
66 | 158*****86 | 5053.32 |
67 | 158*****86 | 100.71 |
68 | 187*****16 | 5035.55 |
69 | 187*****16 | 1007.11 |
70 | 180*****11 | 20142.22 |
71 | 173*****83 | 10207.73 |
72 | 182*****57 | 4129.15 |
73 | 180*****55 | 5053.32 |
74 | 180*****77 | 50533.32 |
75 | 173*****83 | 1007.11 |
76 | 139*****54 | 5053.32 |
77 | 173*****83 | 100.71 |
78 | 130*****22 | 10106.66 |
79 | 182*****02 | 5053.32 |
80 | 182*****02 | 1007.11 |
81 | 136*****44 | 5053.32 |
82 | 182*****02 | 100.71 |
83 | 139*****54 | 100.71 |
84 | 153*****85 | 10071.11 |
85 | 185*****21 | 101.06 |
86 | 189*****62 | 21250.04 |
87 | 180*****55 | 100.71 |
88 | 157*****31 | 101.06 |
89 | 178*****51 | 10106.66 |
90 | 182*****50 | 5053.32 |
91 | 189*****46 | 5053.32 |
92 | 153*****56 | 5053.32 |
93 | 186*****34 | 5035.55 |
94 | 157*****60 | 101.06 |
95 | 153*****56 | 100.71 |
96 | 186*****96 | 50355.55 |
97 | 138*****17 | 40426.66 |
98 | 138*****03 | 5053.32 |
99 | 156*****83 | 101.06 |
100 | 186*****34 | 30616.17 |
101 | 159*****75 | 5053.32 |
102 | 130*****18 | 5053.32 |
103 | 131*****29 | 5053.32 |
104 | 150*****56 | 101.06 |
105 | 133*****29 | 10106.66 |
106 | 159*****23 | 5053.32 |
107 | 131*****38 | 5053.32 |
108 | 137*****51 | 31220.44 |
109 | 158*****43 | 5053.32 |
110 | 133*****40 | 5053.32 |
111 | 181*****13 | 1007.11 |
112 | 133*****40 | 100.71 |
113 | 133*****29 | 100.71 |
114 | 153*****27 | 5053.32 |
115 | 156*****19 | 5053.32 |
116 | 156*****40 | 5053.32 |
117 | 151*****49 | 5053.32 |
118 | 151*****77 | 100.71 |
119 | 139*****67 | 51362.66 |
120 | 135*****16 | 5035.55 |
121 | 189*****90 | 5053.32 |
122 | 134*****75 | 5053.32 |
123 | 156*****93 | 5053.32 |
124 | 180*****55 | 1007.11 |
125 | 189*****90 | 100.71 |
126 | 173*****83 | 1007.11 |
127 | 130*****18 | 100.71 |
128 | 156*****93 | 100.71 |
129 | 135*****01 | 3323.46 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!