2017年05月12日标的名称为:安居金20170418001的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 180*****67 | 100.51 |
| 2 | 132*****93 | 100.51 |
| 3 | 131*****80 | 100.51 |
| 4 | 158*****15 | 100.51 |
| 5 | 170*****79 | 100.76 |
| 6 | 180*****97 | 3015.33 |
| 7 | 188*****98 | 100.51 |
| 8 | 159*****18 | 3015.33 |
| 9 | 135*****84 | 51562.20 |
| 10 | 182*****46 | 7035.77 |
| 11 | 130*****05 | 100.76 |
| 12 | 159*****73 | 1005.11 |
| 13 | 187*****68 | 1005.11 |
| 14 | 187*****68 | 10051.11 |
| 15 | 187*****68 | 1708.68 |
| 16 | 133*****60 | 20303.24 |
| 17 | 130*****72 | 100.51 |
| 18 | 155*****93 | 100.76 |
| 19 | 136*****97 | 10051.11 |
| 20 | 153*****85 | 5025.55 |
| 21 | 136*****74 | 10051.11 |
| 22 | 181*****00 | 502.55 |
| 23 | 181*****00 | 502.55 |
| 24 | 181*****00 | 502.55 |
| 25 | 181*****00 | 502.55 |
| 26 | 181*****00 | 502.55 |
| 27 | 181*****00 | 502.55 |
| 28 | 181*****00 | 502.55 |
| 29 | 181*****00 | 502.55 |
| 30 | 181*****00 | 502.55 |
| 31 | 181*****00 | 502.55 |
| 32 | 181*****00 | 502.55 |
| 33 | 181*****00 | 502.55 |
| 34 | 181*****00 | 502.55 |
| 35 | 181*****00 | 502.55 |
| 36 | 181*****00 | 502.55 |
| 37 | 181*****00 | 502.55 |
| 38 | 181*****00 | 502.55 |
| 39 | 181*****00 | 502.55 |
| 40 | 139*****13 | 10051.11 |
| 41 | 186*****60 | 5025.55 |
| 42 | 181*****00 | 502.55 |
| 43 | 181*****00 | 502.55 |
| 44 | 181*****00 | 502.55 |
| 45 | 186*****72 | 5025.55 |
| 46 | 133*****68 | 3015.33 |
| 47 | 189*****97 | 5025.55 |
| 48 | 189*****97 | 20102.22 |
| 49 | 189*****97 | 28947.20 |
| 50 | 180*****97 | 35178.88 |
| 51 | 132*****98 | 58132.34 |
| 52 | 136*****30 | 26032.37 |
| 53 | 136*****49 | 5025.55 |
| 54 | 134*****08 | 5025.55 |
| 55 | 181*****00 | 502.55 |
| 56 | 181*****00 | 502.55 |
| 57 | 181*****00 | 502.55 |
| 58 | 181*****00 | 502.55 |
| 59 | 181*****00 | 502.55 |
| 60 | 181*****00 | 502.55 |
| 61 | 150*****27 | 20153.33 |
| 62 | 151*****58 | 502.55 |
| 63 | 186*****57 | 8040.88 |
| 64 | 155*****19 | 100.76 |
| 65 | 183*****20 | 100.76 |
| 66 | 139*****22 | 7136.28 |
| 67 | 155*****10 | 1005.11 |
| 68 | 137*****26 | 100.76 |
| 69 | 181*****00 | 100.51 |
| 70 | 185*****20 | 3015.33 |
| 71 | 186*****72 | 5025.55 |
| 72 | 139*****56 | 100.76 |
| 73 | 181*****78 | 25191.65 |
| 74 | 135*****72 | 2010.22 |
| 75 | 170*****28 | 100.76 |
| 76 | 139*****04 | 5025.55 |
| 77 | 186*****04 | 1005.11 |
| 78 | 186*****04 | 5025.55 |
| 79 | 186*****04 | 10051.11 |
| 80 | 153*****72 | 100.51 |
| 81 | 153*****72 | 100.51 |
| 82 | 153*****72 | 1007.66 |
| 83 | 132*****93 | 3015.33 |
| 84 | 132*****93 | 5025.55 |
| 85 | 159*****67 | 100.76 |
| 86 | 136*****59 | 5025.55 |
| 87 | 170*****53 | 100.76 |
| 88 | 139*****83 | 22212.95 |
| 89 | 188*****15 | 100.76 |
| 90 | 183*****42 | 100.76 |
| 91 | 189*****03 | 8040.88 |
| 92 | 131*****10 | 100.76 |
| 93 | 137*****17 | 5025.55 |
| 94 | 181*****00 | 502.55 |
| 95 | 181*****00 | 502.55 |
| 96 | 170*****93 | 100.76 |
| 97 | 181*****00 | 502.55 |
| 98 | 181*****00 | 502.55 |
| 99 | 181*****00 | 502.55 |
| 100 | 181*****00 | 502.55 |
| 101 | 181*****00 | 502.55 |
| 102 | 181*****00 | 502.55 |
| 103 | 181*****00 | 502.55 |
| 104 | 181*****00 | 502.55 |
| 105 | 136*****78 | 8045.99 |
| 106 | 181*****00 | 804.08 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!