2016年03月24日标的名称为:安居金20160315001的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 189*****697 | 40108.88 |
| 2 | 137*****617 | 1002.72 |
| 3 | 135*****846 | 1002.72 |
| 4 | 189*****603 | 50136.11 |
| 5 | 159*****215 | 40108.88 |
| 6 | 137*****681 | 10027.22 |
| 7 | 134*****299 | 3008.16 |
| 8 | 139*****576 | 5013.61 |
| 9 | 134*****714 | 310843.88 |
| 10 | 158*****565 | 151411.05 |
| 11 | 152*****760 | 9024.50 |
| 12 | 186*****880 | 20054.44 |
| 13 | 136*****096 | 35095.27 |
| 14 | 158*****062 | 80217.77 |
| 15 | 158*****682 | 50136.11 |
| 16 | 158*****859 | 1002.72 |
| 17 | 185*****513 | 62168.77 |
| 18 | 186*****540 | 10027.22 |
| 19 | 189*****858 | 5013.61 |
| 20 | 134*****685 | 100272.22 |
| 21 | 159*****432 | 100272.22 |
| 22 | 156*****127 | 20054.44 |
| 23 | 185*****467 | 150408.33 |
| 24 | 185*****437 | 5013.61 |
| 25 | 186*****174 | 50136.11 |
| 26 | 138*****844 | 20054.44 |
| 27 | 139*****166 | 5013.61 |
| 28 | 186*****557 | 20054.44 |
| 29 | 159*****215 | 5013.61 |
| 30 | 134*****685 | 20054.44 |
| 31 | 186*****274 | 40108.88 |
| 32 | 132*****593 | 40108.88 |
| 33 | 158*****859 | 2005.44 |
| 34 | 135*****861 | 50136.11 |
| 35 | 135*****906 | 29078.94 |
| 36 | 135*****675 | 50136.11 |
| 37 | 138*****399 | 10027.22 |
| 38 | 137*****964 | 75204.16 |
| 39 | 135*****861 | 50136.11 |
| 40 | 137*****964 | 20054.44 |
| 41 | 138*****800 | 40108.88 |
| 42 | 138*****536 | 16043.55 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!