2017年05月09日标的名称为:优盈计划-GY2017041002的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 186*****42 | 5031.11 |
| 2 | 158*****25 | 100.62 |
| 3 | 136*****56 | 100.62 |
| 4 | 150*****16 | 100.62 |
| 5 | 180*****67 | 100.62 |
| 6 | 177*****20 | 5031.11 |
| 7 | 188*****71 | 21231.28 |
| 8 | 158*****15 | 5031.11 |
| 9 | 159*****96 | 20325.68 |
| 10 | 139*****36 | 65806.93 |
| 11 | 135*****75 | 14097.99 |
| 12 | 187*****53 | 51719.82 |
| 13 | 158*****15 | 5031.11 |
| 14 | 186*****28 | 5031.11 |
| 15 | 151*****20 | 15596.44 |
| 16 | 177*****20 | 5031.11 |
| 17 | 180*****67 | 20124.44 |
| 18 | 186*****56 | 3018.66 |
| 19 | 180*****67 | 20124.44 |
| 20 | 186*****28 | 1006.22 |
| 21 | 136*****16 | 9156.62 |
| 22 | 186*****56 | 3018.66 |
| 23 | 158*****15 | 5031.11 |
| 24 | 186*****28 | 3018.66 |
| 25 | 133*****58 | 10062.22 |
| 26 | 137*****02 | 3924.26 |
| 27 | 186*****52 | 3018.66 |
| 28 | 158*****24 | 100622.22 |
| 29 | 133*****07 | 10062.22 |
| 30 | 133*****07 | 5031.11 |
| 31 | 133*****07 | 1006.22 |
| 32 | 133*****07 | 5031.11 |
| 33 | 133*****07 | 5031.11 |
| 34 | 186*****28 | 1106.84 |
| 35 | 186*****81 | 5031.11 |
| 36 | 180*****97 | 3018.66 |
| 37 | 135*****10 | 47896.17 |
| 38 | 133*****07 | 5031.11 |
| 39 | 131*****20 | 13382.75 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!