2017年05月05日标的名称为:优盈计划-GY2017040602的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 158*****15 | 100.55 |
| 2 | 136*****78 | 100.55 |
| 3 | 136*****82 | 100.55 |
| 4 | 159*****55 | 5027.77 |
| 5 | 159*****55 | 1005.55 |
| 6 | 159*****55 | 1206.66 |
| 7 | 136*****08 | 5027.77 |
| 8 | 189*****89 | 50277.77 |
| 9 | 187*****30 | 15485.55 |
| 10 | 139*****95 | 19105.55 |
| 11 | 138*****95 | 3016.66 |
| 12 | 186*****56 | 8044.44 |
| 13 | 188*****71 | 8044.44 |
| 14 | 152*****46 | 100.55 |
| 15 | 136*****61 | 3016.66 |
| 16 | 189*****86 | 100.82 |
| 17 | 135*****83 | 10083.32 |
| 18 | 186*****25 | 50416.65 |
| 19 | 186*****56 | 8044.44 |
| 20 | 137*****53 | 5027.77 |
| 21 | 159*****18 | 1008.32 |
| 22 | 185*****28 | 5027.77 |
| 23 | 185*****28 | 5027.77 |
| 24 | 185*****28 | 5027.77 |
| 25 | 185*****28 | 10055.55 |
| 26 | 132*****98 | 6033.33 |
| 27 | 182*****38 | 5027.77 |
| 28 | 182*****38 | 3016.66 |
| 29 | 182*****38 | 3016.66 |
| 30 | 139*****13 | 5027.77 |
| 31 | 139*****67 | 23731.11 |
| 32 | 137*****99 | 5027.77 |
| 33 | 137*****22 | 20111.11 |
| 34 | 137*****22 | 5027.77 |
| 35 | 189*****97 | 61238.33 |
| 36 | 138*****71 | 102939.37 |
| 37 | 186*****81 | 100.82 |
| 38 | 186*****93 | 10156.11 |
| 39 | 139*****04 | 5027.77 |
| 40 | 139*****04 | 1005.55 |
| 41 | 158*****11 | 4022.22 |
| 42 | 182*****21 | 10083.32 |
| 43 | 182*****21 | 5027.77 |
| 44 | 181*****77 | 5027.77 |
| 45 | 182*****21 | 1005.55 |
| 46 | 135*****10 | 5430.00 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!