序号 | 用户 | 结算金额(元) |
---|---|---|
1 | 134*****65 | 100.62 |
2 | 134*****37 | 32601.60 |
3 | 181*****65 | 100.93 |
4 | 130*****31 | 100.93 |
5 | 139*****98 | 100.93 |
6 | 137*****57 | 100.93 |
7 | 137*****73 | 100.93 |
8 | 134*****32 | 15093.33 |
9 | 184*****28 | 100.93 |
10 | 138*****78 | 100.93 |
11 | 137*****46 | 20426.31 |
12 | 130*****37 | 100.62 |
13 | 158*****11 | 5031.11 |
14 | 150*****06 | 50311.11 |
15 | 155*****63 | 100.93 |
16 | 132*****20 | 100.93 |
17 | 136*****76 | 10062.22 |
18 | 136*****76 | 5031.11 |
19 | 136*****76 | 10062.22 |
20 | 136*****76 | 1006.22 |
21 | 187*****23 | 20124.44 |
22 | 156*****17 | 100.93 |
23 | 135*****39 | 10062.22 |
24 | 186*****92 | 67416.88 |
25 | 150*****19 | 503.11 |
26 | 189*****90 | 1006.22 |
27 | 151*****01 | 2012.44 |
28 | 185*****52 | 100.93 |
29 | 187*****53 | 20426.31 |
30 | 155*****30 | 20124.44 |
31 | 139*****70 | 1006.22 |
32 | 135*****33 | 5735.46 |
33 | 181*****10 | 38840.17 |
34 | 135*****16 | 5031.11 |
35 | 156*****07 | 100.93 |
36 | 156*****36 | 10062.22 |
37 | 173*****18 | 3723.02 |
38 | 158*****30 | 1006.22 |
39 | 159*****43 | 3018.66 |
40 | 158*****30 | 3018.66 |
41 | 159*****20 | 10062.22 |
42 | 136*****09 | 50612.97 |
43 | 173*****23 | 100.93 |
44 | 151*****77 | 100.93 |
45 | 151*****63 | 100.93 |
46 | 181*****00 | 503.11 |
47 | 181*****00 | 503.11 |
48 | 181*****00 | 503.11 |
49 | 181*****00 | 503.11 |
50 | 181*****00 | 503.11 |
51 | 181*****00 | 503.11 |
52 | 156*****60 | 100.93 |
53 | 134*****26 | 100.93 |
54 | 130*****28 | 100.93 |
55 | 150*****95 | 100.93 |
56 | 158*****30 | 10093.33 |
57 | 158*****30 | 5031.11 |
58 | 158*****30 | 5031.11 |
59 | 130*****97 | 100.93 |
60 | 156*****75 | 100.93 |
61 | 131*****35 | 100.93 |
62 | 136*****52 | 100.93 |
63 | 150*****14 | 100.93 |
64 | 188*****85 | 100.93 |
65 | 137*****64 | 40248.88 |
66 | 137*****64 | 100.93 |
67 | 131*****29 | 100.93 |
68 | 132*****59 | 100.93 |
69 | 131*****83 | 100.93 |
70 | 189*****89 | 100622.22 |
71 | 159*****13 | 503.11 |
72 | 183*****99 | 5031.11 |
73 | 137*****64 | 10062.22 |
74 | 151*****33 | 15093.33 |
75 | 134*****60 | 9056.00 |
76 | 131*****62 | 6137.95 |
77 | 131*****62 | 23160.99 |
78 | 139*****13 | 10062.22 |
79 | 182*****57 | 1509.33 |
80 | 181*****00 | 503.11 |
81 | 181*****00 | 503.11 |
82 | 181*****00 | 503.11 |
83 | 181*****00 | 503.11 |
84 | 181*****00 | 503.11 |
85 | 181*****00 | 503.11 |
86 | 181*****00 | 503.11 |
87 | 181*****00 | 503.11 |
88 | 181*****00 | 503.11 |
89 | 139*****00 | 503.11 |
90 | 138*****69 | 10162.84 |
91 | 132*****07 | 100.93 |
92 | 139*****71 | 48298.66 |
93 | 185*****38 | 10062.22 |
94 | 185*****38 | 9056.00 |
95 | 185*****38 | 1811.20 |
96 | 136*****65 | 1006.22 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!