2019年11月20日名称为:红本金20190517002的标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 189*****76 | 12090.00 |
| 2 | 136*****69 | 31333.24 |
| 3 | 135*****99 | 20452.24 |
| 4 | 152*****50 | 12090.00 |
| 5 | 152*****50 | 12090.00 |
| 6 | 152*****50 | 12090.00 |
| 7 | 152*****50 | 14104.99 |
| 8 | 131*****50 | 3022.50 |
| 9 | 133*****11 | 50374.99 |
| 10 | 189*****85 | 3022.50 |
| 11 | 158*****61 | 30829.50 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您愉快!