2019年10月12日名称为:红本金20190411003的标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 135*****81 | 28209.99 |
| 2 | 139*****76 | 10175.74 |
| 3 | 187*****36 | 12090.00 |
| 4 | 138*****38 | 705.24 |
| 5 | 151*****32 | 10074.99 |
| 6 | 151*****32 | 24180.00 |
| 7 | 158*****72 | 9470.49 |
| 8 | 151*****32 | 9772.74 |
| 9 | 186*****51 | 100.74 |
| 10 | 186*****65 | 60450.00 |
| 11 | 136*****66 | 36270.00 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您愉快!