2016年05月24日标的名称为:安居金20160505001的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 133******49 | 20285.28 |
| 2 | 158******17 | 1004.22 |
| 3 | 137******07 | 2014.77 |
| 4 | 158******91 | 100.73 |
| 5 | 133******16 | 100.73 |
| 6 | 185******13 | 1004.22 |
| 7 | 153******15 | 1007.38 |
| 8 | 133******63 | 3012.66 |
| 9 | 150******07 | 10042.22 |
| 10 | 159******15 | 22092.88 |
| 11 | 180******29 | 1004.22 |
| 12 | 155******57 | 100.73 |
| 13 | 153******37 | 1007.38 |
| 14 | 158******43 | 100.73 |
| 15 | 189******36 | 100.73 |
| 16 | 151******92 | 100.73 |
| 17 | 139******12 | 2014.77 |
| 18 | 133******63 | 1004.22 |
| 19 | 133******56 | 1007.38 |
| 20 | 185******16 | 100.73 |
| 21 | 189******38 | 100.73 |
| 22 | 152******41 | 100.73 |
| 23 | 177******69 | 2115.51 |
| 24 | 158******06 | 100.73 |
| 25 | 150******07 | 5021.11 |
| 26 | 134******29 | 100.73 |
| 27 | 136******22 | 10042.22 |
| 28 | 150******07 | 1004.22 |
| 29 | 136******22 | 5021.11 |
| 30 | 155******56 | 100.73 |
| 31 | 136******22 | 1104.64 |
| 32 | 134******85 | 1004.22 |
| 33 | 139******71 | 100.73 |
| 34 | 137******37 | 2014.77 |
| 35 | 136******46 | 100.73 |
| 36 | 139******51 | 1104.64 |
| 37 | 158******15 | 16268.40 |
| 38 | 182******72 | 100.73 |
| 39 | 150******13 | 100.73 |
| 40 | 139******07 | 10073.88 |
| 41 | 132******02 | 100.73 |
| 42 | 185******98 | 100.73 |
| 43 | 189******53 | 10073.88 |
| 44 | 138******06 | 100.73 |
| 45 | 177******26 | 100.73 |
| 46 | 188******40 | 10073.88 |
| 47 | 187******50 | 100.73 |
| 48 | 135******80 | 172927.06 |
| 49 | 152******47 | 3012.66 |
| 50 | 152******47 | 1004.22 |
| 51 | 189******85 | 5021.11 |
| 52 | 139******60 | 2014.77 |
| 53 | 133******84 | 1004.22 |
| 54 | 133******84 | 1004.22 |
| 55 | 133******84 | 5021.11 |
| 56 | 136******31 | 6025.33 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!