2019年09月10日名称为:票据金20190724017的标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 189*****98 | 10141.14 |
| 2 | 186*****43 | 27244.99 |
| 3 | 151*****81 | 18163.33 |
| 4 | 139*****86 | 50453.69 |
| 5 | 137*****36 | 7063.51 |
| 6 | 139*****50 | 20181.47 |
| 7 | 159*****15 | 1009.07 |
| 8 | 136*****33 | 53178.19 |
| 9 | 150*****25 | 1009.07 |
| 10 | 134*****69 | 5045.36 |
| 11 | 150*****07 | 8375.31 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您愉快!