2017年03月15日标的名称为:安居20170214001的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 135*****69 | 100.62 |
| 2 | 186*****81 | 100.69 |
| 3 | 136*****48 | 100.62 |
| 4 | 186*****66 | 100.62 |
| 5 | 181*****77 | 153549.51 |
| 6 | 137*****64 | 25658.66 |
| 7 | 158*****72 | 3018.66 |
| 8 | 136*****88 | 100.93 |
| 9 | 132*****98 | 100.93 |
| 10 | 135*****20 | 100.62 |
| 11 | 132*****62 | 1009.33 |
| 12 | 130*****07 | 100.93 |
| 13 | 138*****91 | 5031.11 |
| 14 | 130*****82 | 100.93 |
| 15 | 156*****95 | 100.93 |
| 16 | 155*****57 | 100.93 |
| 17 | 138*****91 | 1009.33 |
| 18 | 156*****90 | 100.93 |
| 19 | 131*****53 | 100.93 |
| 20 | 134*****77 | 1009.33 |
| 21 | 131*****31 | 20124.44 |
| 22 | 131*****31 | 5031.11 |
| 23 | 131*****59 | 100.93 |
| 24 | 150*****70 | 1009.33 |
| 25 | 135*****58 | 1009.33 |
| 26 | 130*****46 | 100.93 |
| 27 | 188*****73 | 1009.33 |
| 28 | 151*****43 | 1009.33 |
| 29 | 137*****43 | 1009.33 |
| 30 | 158*****97 | 50349.99 |
| 31 | 130*****39 | 100.93 |
| 32 | 136*****41 | 1009.33 |
| 33 | 184*****53 | 100.93 |
| 34 | 135*****42 | 1009.33 |
| 35 | 136*****26 | 100622.22 |
| 36 | 182*****12 | 100.93 |
| 37 | 152*****41 | 1009.33 |
| 38 | 137*****74 | 1009.33 |
| 39 | 130*****29 | 100.93 |
| 40 | 130*****63 | 1009.33 |
| 41 | 132*****68 | 1009.33 |
| 42 | 132*****62 | 100.62 |
| 43 | 138*****91 | 100.62 |
| 44 | 131*****09 | 100.93 |
| 45 | 134*****77 | 100.62 |
| 46 | 150*****70 | 100.62 |
| 47 | 135*****58 | 100.62 |
| 48 | 188*****73 | 100.62 |
| 49 | 156*****57 | 4226.13 |
| 50 | 151*****43 | 100.62 |
| 51 | 137*****43 | 100.62 |
| 52 | 136*****41 | 100.62 |
| 53 | 156*****94 | 100.93 |
| 54 | 152*****41 | 100.62 |
| 55 | 135*****69 | 100.93 |
| 56 | 137*****74 | 100.62 |
| 57 | 130*****63 | 100.62 |
| 58 | 132*****68 | 100.62 |
| 59 | 130*****80 | 100.93 |
| 60 | 152*****05 | 100.93 |
| 61 | 150*****75 | 100.93 |
| 62 | 131*****04 | 100.93 |
| 63 | 132*****47 | 100.93 |
| 64 | 183*****62 | 100.93 |
| 65 | 187*****14 | 100.93 |
| 66 | 187*****31 | 100.93 |
| 67 | 178*****33 | 1009.33 |
| 68 | 178*****33 | 100.62 |
| 69 | 132*****20 | 100.93 |
| 70 | 132*****14 | 100.93 |
| 71 | 137*****56 | 30186.66 |
| 72 | 137*****56 | 5031.11 |
| 73 | 137*****56 | 5131.73 |
| 74 | 159*****45 | 100.93 |
| 75 | 132*****04 | 100.93 |
| 76 | 132*****04 | 100.93 |
| 77 | 134*****08 | 3018.66 |
| 78 | 135*****29 | 3018.66 |
| 79 | 136*****79 | 6055.99 |
| 80 | 135*****57 | 1009.33 |
| 81 | 138*****52 | 10062.22 |
| 82 | 134*****77 | 10093.33 |
| 83 | 136*****31 | 21432.53 |
| 84 | 133*****15 | 100.93 |
| 85 | 134*****77 | 10062.22 |
| 86 | 133*****56 | 100.93 |
| 87 | 133*****71 | 100.93 |
| 88 | 139*****16 | 100.93 |
| 89 | 157*****45 | 100.93 |
| 90 | 135*****57 | 100.62 |
| 91 | 135*****69 | 9860.97 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!