2017年03月10日标的名称为:安居金20170210001的理财标的已结算完毕,下表为结算金额:
数据明细| 序号 | 用户 | 结算金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 186*****42 | 5027.77 |
| 2 | 134*****03 | 100.55 |
| 3 | 136*****96 | 5027.77 |
| 4 | 137*****63 | 201.11 |
| 5 | 136*****96 | 5027.77 |
| 6 | 136*****96 | 3016.66 |
| 7 | 186*****56 | 5027.77 |
| 8 | 136*****96 | 3016.66 |
| 9 | 134*****51 | 3016.66 |
| 10 | 134*****51 | 3016.66 |
| 11 | 134*****51 | 1005.55 |
| 12 | 134*****51 | 1005.55 |
| 13 | 134*****51 | 1005.55 |
| 14 | 134*****51 | 1005.55 |
| 15 | 134*****51 | 1005.55 |
| 16 | 136*****48 | 5027.77 |
| 17 | 137*****61 | 5027.77 |
| 18 | 136*****78 | 5027.77 |
| 19 | 136*****78 | 5027.77 |
| 20 | 136*****78 | 5027.77 |
| 21 | 136*****78 | 3016.66 |
| 22 | 136*****78 | 3016.66 |
| 23 | 136*****78 | 3016.66 |
| 24 | 139*****71 | 5027.77 |
| 25 | 189*****66 | 1005.55 |
| 26 | 139*****71 | 5329.44 |
| 27 | 189*****66 | 9050.00 |
| 28 | 130*****37 | 20166.66 |
| 29 | 155*****86 | 10083.32 |
| 30 | 186*****77 | 90500.00 |
| 31 | 151*****33 | 1005.55 |
| 32 | 151*****33 | 9050.00 |
| 33 | 159*****15 | 40222.22 |
| 34 | 136*****31 | 12871.11 |
| 35 | 159*****48 | 20211.66 |
| 36 | 138*****66 | 20166.66 |
| 37 | 158*****55 | 36401.11 |
| 38 | 185*****67 | 3016.66 |
| 39 | 185*****67 | 3016.66 |
| 40 | 185*****67 | 1005.55 |
| 41 | 185*****67 | 1005.55 |
| 42 | 185*****67 | 1005.55 |
| 43 | 185*****67 | 1005.55 |
| 44 | 185*****67 | 1005.55 |
| 45 | 185*****67 | 3016.66 |
| 46 | 185*****67 | 1005.55 |
| 47 | 185*****67 | 1005.55 |
| 48 | 185*****67 | 1005.55 |
| 49 | 159*****98 | 10055.55 |
| 50 | 139*****70 | 32479.44 |
请已结算的用户实时关注账户。如对资金信息有疑问和未收到短信通知的出借用户,可致电金筑财富客服专线4008-255-388咨询。更多活动优惠,欢迎关注金筑财富官方微信公众号“金筑财富”,祝您出借愉快!